項目名稱: | 湄潭至甕安天然氣管道項目(更新18) | ||||||
建設(shè)內(nèi)容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2024-03-15 | 竣工時間: | 2024-12-31 | 項目性質(zhì): | 新建 | 所在地區(qū): | 貴州省 |
資金到位: | 已到位 | 項目預(yù)算: | 0 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 環(huán)保節(jié)能 | 資金來源: | 自籌資金 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關(guān)工程參考: | 管網(wǎng)工程 管網(wǎng)敷設(shè) 土建工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 閥門類設(shè)備 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 工程保險 技術(shù)服務(wù) 專業(yè)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 鋼管 PVC管 PPR管 閥門 管件 管材 |
第1次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-02-17 | 勘察設(shè)計 | 當(dāng)前進(jìn)展 | VIP以上級別會員可查看 |
管網(wǎng)長度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
管徑大小 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標(biāo)方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-02-20 | 勘察設(shè)計 | 初步設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-05-05 | 勘察設(shè)計 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-05-30 | 勘察設(shè)計 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-06-26 | 施工準(zhǔn)備 | 勘察和設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-08-09 | 勘察設(shè)計 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第7次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-08-15 | 施工準(zhǔn)備 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第8次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-08-18 | 施工準(zhǔn)備 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第9次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-15 | 施工準(zhǔn)備 | 管材管件采購進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第10次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-22 | 施工準(zhǔn)備 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
勘察和設(shè)計招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第11次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-09-26 | 施工準(zhǔn)備 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第12次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-10-11 | 施工準(zhǔn)備 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
(二標(biāo)段) | VIP以上級別會員可查看 | ||
(三標(biāo)段) | VIP以上級別會員可查看 | ||
(四標(biāo)段) | VIP以上級別會員可查看 |
第13次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-10-26 | 施工準(zhǔn)備 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第14次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-01-18 | 施工準(zhǔn)備 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第15次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-03-21 | 開工在建 | 新增內(nèi)容 | VIP以上級別會員可查看 |
第16次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-04-28 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第17次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-05-07 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第18次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-06-06 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
第19次跟蹤時間 | 進(jìn)展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2024-11-27 | 開工在建 | 項目施工招標(biāo)進(jìn)度 | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
總承包: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
專業(yè)工程設(shè)計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業(yè)主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業(yè)電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負(fù)責(zé)人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標(biāo),請在投標(biāo)或購買招標(biāo)文件前向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人咨詢投標(biāo)詳細(xì)要求,有關(guān)招標(biāo)的具體要求及情況以招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人的解釋為準(zhǔn)。