加入日期: | 2024.10.09 |
---|---|
截止日期: | 2024.10.31 |
招標代理: | 上海頤賜建筑工程管理事務(wù)所 |
地 區(qū): | 金山區(qū) |
內(nèi) 容: | 建設(shè)工程公開招標信息表 報建編號: ****JS**** 標段號: F** 招標人: ******水利管理所 招標人地址: ******朱涇鎮(zhèn)秀州街***號 招標人聯(lián)系人: 倪雄超 招標人聯(lián)系電話: *********** 招標標段名稱: ***張涇河(G****高速大橋—新張涇)護岸改建工程 建設(shè) |
建設(shè)工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 2301JS0016 | 標段號: | F01 |
招標人: | 上海市金山區(qū)水利管理所 | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯(lián)系人*** | *** | 招標人聯(lián)系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 金山區(qū)張涇河(G1503高速大橋—新張涇)護岸改建工程 | ||
建設(shè)地點: | 上海市金山區(qū)亭林鎮(zhèn)、朱涇鎮(zhèn)、呂巷鎮(zhèn) |
工程概況描述: | 工程整治范圍為金山區(qū)張涇河G1503高速大橋至新張涇,長度約 4.05千米。主要工程內(nèi)容為改建護岸7351.14米,排水溝6962米等。工程等別為Ⅲ等,河道護岸等主要建筑物級別為3級水工建筑物,次要建筑物級別為4級水工建筑物,圍堰等臨時建筑物級別為5級水工建筑物。 |
工程總投資: | 17099.45 萬元 |
本標段工程概算投資額: | 15024.26 萬元 |
本標段建安費用: | 12746.63 萬元 |
是否設(shè)置最高投標限價: | 設(shè)置最高投標限價,最高限價為145.53萬元 |
監(jiān)理服務(wù)周期: | 600 日歷天 |
企業(yè)資質(zhì)要求: |
|
||||||||
總監(jiān)理工程師資格要求: | 總監(jiān)理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國水利部頒發(fā)的《水利部水利工程建設(shè)監(jiān)理工程師注冊證書》,注冊專業(yè)須為水工建筑 | ||||||||
是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
||||||||
獲取招標文件方式: | 通過上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心電子招標投標交易服務(wù)平臺下載招標文件。 | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2024年10月10日 00:00 到 2024年10月15日 00:00 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外)。 | ||||||||
招標代理機構(gòu): | 上海頤賜建筑工程管理事務(wù)所 | ||||||||
獲取招標文件聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | / | ||||||||
提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心電子招標投標交易服務(wù)平臺 | ||||||||
提交投標文件截止時間: | 2024年10月31日 13:30 | ||||||||
開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心電子招標投標交易服務(wù)平臺(上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心官網(wǎng):http://www.shcpe.cn) |
||||||||
投標保證金: | 不設(shè)置投標保證金 | ||||||||
同時發(fā)布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務(wù)平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會門戶網(wǎng)站、上海市建設(shè)工程交易服務(wù)中心網(wǎng)站、/ | ||||||||
監(jiān)管部門: | 上海市建筑建材業(yè)市場管理總站 |
獲取招標文件 |
數(shù)字證書管理器及控件下載 ( 注:使用CA-Key進行 獲取招標文件 )網(wǎng)上操作說明 |