加入日期: | 2024.08.28 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.29 |
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 招標編號: JH******-建工物流--中冶天工裝備公司鋼材框架項目-*** 招標時間: ****年*月**日*:**:**至****年*月**日*:**:** 報價分為兩階段,第一階段為價格篩選階段,報價時間為**分鐘; 第二階段為商務評選階段,報價時間為**分鐘。 報名截止時間:****年* |
招標編號: | JH240652-建工物流--中冶天工裝備公司鋼材框架項目-017 |
招標時間: | 2024年8月29日9:00:00 至 2024年8月29日9:30:00 報價分為兩階段,第一階段為價格篩選階段,報價時間為15分鐘; 第二階段為商務評選階段,報價時間為15分鐘。 報名截止時間:2024年8月29日8:30:00 |
保證金金額: | 本次招標的保證金金額為20000元 |
保證金賬戶: | 單位名稱:河北建工物流有限公司 開戶行:光大銀行石家莊西王支行 銀行賬號:75220188000078821 |
預審條件: | |
中標方式: | 2024年8月29日9:30:00 系統(tǒng)自動開標。本次招標最終保留1家供應商。 第一階段即價格篩選階段,滿分80分;報價在合理價格區(qū)間內(nèi)的供應商得分在75分-80分之間并可成功進入第二階段,報價在合理價格區(qū)間外的供應商得分為0分并被淘汰。報價等于合理價格時,得分為75分,價格每下降0.4%則加一分(下降幅度不足0.4%的不加分)。第二階段即商務評選階段,滿分20分; 兩階段總分最高的供應商中標。如兩階段總分最高者為兩個或兩個以上供應商時,則最高分者中在第一階段報價最低的中標,若第一階段報價相同,則先報價的供應商中標。 |
中標方式: | |
項目經(jīng)理: | 11 |
招標概況: | 本次招標為河北建工物流有限公司中冶天工裝備公司鋼材框架項目項目部所需工程物資,受河北建工物流有限公司中冶天工裝備公司鋼材框架項目項目部委托,在中采智信網(wǎng)平臺對本工程所需物資進行公開招標。 |
資格要求: | 投標人需登錄中采智信網(wǎng)平臺(cnzhongcai.com)進行注冊(登錄后上傳企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證(國、地稅)加蓋公章的電子掃描件 )。投標人必須具備以下條件方可獲取投標資格: (1)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務登記證(國、地稅)資料經(jīng)審核無誤; (2)有持續(xù)供貨能力; (3)為非聯(lián)合體投標; |
材料說明: | 本次招標共計165.554噸。詳見下表:查看物料單 |
報價方式: | 型材過磅、檢尺,含稅落地價(提供13%的增值稅專用發(fā)票)。招標數(shù)量為暫定數(shù)量,最終數(shù)量以甲方實際需求為準。本次招標為網(wǎng)價浮動模式,基準價以2024年1月26日我的鋼鐵網(wǎng)各類網(wǎng)價絕對價格指數(shù)為基準價報價。按照投標報價表中各品種物資對應的各類約定網(wǎng)價價格指數(shù),依據(jù)訂貨當日對應品種的網(wǎng)價價格指數(shù)+浮動價+實際距離運費+付款條件下的其他費用+其他加價事項(如有);無網(wǎng)價部分按同材質(zhì)中接近的規(guī)格型號的網(wǎng)價價格指數(shù)+浮動價+實際距離運費+付款條件下的其他費用+其他加價事項(如有)計算;如遇到法定節(jié)假日時,約定按法定假日前最后一天網(wǎng)價執(zhí)行;若一天內(nèi)有多次網(wǎng)價,則以當天第一次網(wǎng)價為準。 |
交貨方式: | 交貨時間:訂單合同簽訂后以實際需求項目送貨通知為準。交貨地點:天津市濱海新區(qū)漢沽營城工業(yè)園營城街55號。 |
付款方式: | 自貨到現(xiàn)場之日起檢驗合格(3天)在2個工作日內(nèi)以網(wǎng)銀或電匯方式支付20%貨款,75日以電匯或網(wǎng)銀、e 信通、云信等方式付清剩余80%貨款。如有其他付款品種付款產(chǎn)生的貼息費用,由乙方承擔。 |
標的要求: | 以甲方需求計劃為準,國標,檢測合格。 |
廢標條件: | (1)低于成本惡性競爭的; (2)與其他投標人相互串通報價,或者與招標人串通投標的; (3)未按招標文件約定報價的; (4)不符合招標文件約定的貨物廠家的; (5)報價供應商不足三家的; (6)中標單位放棄中標項目,不與項目簽訂合同的; (7)在簽訂合同時向招標人提出附加條件的; (8)中標單位簽訂合同后沒有能力履行合同的; (9)不按時、不保質(zhì)、不保量將貨物送往工地的。 (10)其他擾亂平臺秩序或有損招標方利益的。 以上幾點屬于任何一條視為廢標 |
責任劃分: | 中標方負責將貨物運輸并卸到需方指定地點且承擔運費及裝卸費,裝卸和運輸途中等出現(xiàn)任何風險,均由中標方承擔。 |
發(fā)布媒介: | 本次招標及中標公告發(fā)布于中采智信網(wǎng)站:cnzhongcai.com。 |
聯(lián)系信息: | 查看項目聯(lián)系人*** |
*** | 中采智信網(wǎng)平臺為第三方服務平臺,只為客戶提供相關服務,客戶在任何操作或交易前請自行評估,若發(fā)生糾紛或出現(xiàn)違約、資金損失等情況,平臺不承擔任何責任。但平臺會積極配合,盡快完成投訴審核、展示違約信息,視情節(jié)輕重做出相應積分和保證金處罰;其他事宜需雙方自行協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不成的,可通過法律途徑解決。 |
監(jiān)督小組: | 投訴監(jiān)督:曹部長15933993507、郝部長17734539567。監(jiān)督電話:*** |
序號 | 標的名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扁鋼 | PL80*10 | Q235B | 噸 | 5.043 | |||||||||||||||
2 | 熱軋 H 型鋼 | HM194*150* 6*9 | Q235B | 噸 | 17.000 | |||||||||||||||
3 | 熱軋 H 型鋼 | HN150*75*5 *7 | Q235B | 噸 | 0.140 | |||||||||||||||
4 | 熱軋 H 型鋼 | HN200*100* 5.5*8 | Q235B | 噸 | 1.777 | |||||||||||||||
5 | 熱軋 H 型鋼 | HN300*150* 6.5*9 | Q235B | 噸 | 28.000 | |||||||||||||||
6 | 熱軋 H 型鋼 | HN300*150* 6.5*9 | Q355B | 噸 | 0.954 | |||||||||||||||
7 | 熱軋 H 型鋼 | HN346*174* 6*9 | Q355B | 噸 | 1.030 | |||||||||||||||
8 | 熱軋 H 型鋼 | HN400*200* 8*13 | Q355B | 噸 | 5.363 | |||||||||||||||
9 | 熱軋 H 型鋼 | HN450*200* 9*14 | Q235B | 噸 | 35.000 | |||||||||||||||
10 | 熱軋 H 型鋼 | HW150*150* 7*10 | Q235B | 噸 | 4.447 | |||||||||||||||
11 | 熱軋 H 型鋼 | HW150*150* 7*10 | Q355B | 噸 | 2.239 | |||||||||||||||
12 | 熱軋 H 型鋼 | HW200*200* 8*12 | Q235B | 噸 | 0.599 | |||||||||||||||
13 | 熱軋 H 型鋼 | HW300*300* 10*15 | Q235B | 噸 | 1.209 | |||||||||||||||
14 | 工字鋼 | I20A | Q235B | 噸 | 13.085 | |||||||||||||||
15 | 工字鋼 | I22A | Q235B | 噸 | 3.211 | |||||||||||||||
16 | 工字鋼 | I25A | Q235B | 噸 | 3.734 | |||||||||||||||
17 | 工字鋼 | I32A | Q235B | 噸 | 10.277 | |||||||||||||||
18 | 槽鋼 | C10 | Q235B | 噸 | 1.150 | |||||||||||||||
19 | 槽鋼 | C14A | Q235B | 噸 | 0.102 | |||||||||||||||
20 | 槽鋼 | C16A | Q235B | 噸 | 0.327 | |||||||||||||||
21 | 槽鋼 | C20A | Q235B | 噸 | 3.729 | |||||||||||||||
22 | 槽鋼 | C22A | Q235B | 噸 | 4.050 | |||||||||||||||
23 | 槽鋼 | C25A | Q235B | 噸 | 5.124 | |||||||||||||||
24 | 槽鋼 | C36A | Q235B | 噸 | 0.574 | |||||||||||||||
25 | 角鋼 | L100*80*8 | Q235B | 噸 | 0.131 | |||||||||||||||
26 | 角鋼 | L56*5 | Q235B | 噸 | 1.220 | |||||||||||||||
27 | 角鋼 | L63*6 | Q235B | 噸 | 10.000 | |||||||||||||||
28 | 角鋼 | L70*6 | Q235B | 噸 | 0.756 | |||||||||||||||
29 | 角鋼 | L75*5 | Q235B | 噸 | 0.751 | |||||||||||||||
30 | 角鋼 | L75*6 | Q235B | 噸 | 2.812 | |||||||||||||||
31 | 角鋼 | L75*8 | Q235B | 噸 | 0.605 | |||||||||||||||
32 | 角鋼 | L80*6 | Q235B | 噸 | 0.539 | |||||||||||||||
33 | 角鋼 | L90*6 | Q235B | 噸 | 0.576 | |||||||||||||||
采購數(shù)量總和:165.554 |