加入日期: | 2024.05.17 |
---|---|
截止日期: | 2024.05.21 |
招標業(yè)主: | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談-中國船舶集團長江科技-鋁棒 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 ************** 最終用戶 ******** |
詢價標題 | 分談-中國船舶集團長江科技-鋁棒 |
場次號 | XJ024051601483 |
詢價開始時間 | 2024-05-20 21:12:08 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-05-21 21:12:08 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
最終用戶 | 中國船舶集團長江科技有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
510020024 | 鋁棒LY12-Cz | GB | Φ90 | 否 | 400.000 Kg | 400.000 Kg | 2024-05-24 | 公路 | 長江科技 | 中鋁,西北 |
510020077 | 鋁棒LY12-Cz | GB | Φ370*40(50件) | 否 | 676.200 Kg | 676.200 Kg | 2024-05-24 | 公路 | 長江科技 | 中鋁,西北 |
510020080 | 鋁棒LY12-Cz | GB | Φ410*44(30件) | 否 | 552.200 Kg | 552.200 Kg | 2024-05-24 | 公路 | 長江科技 | 中鋁,西北 |
511040003 | 銅管T2 | GB | Φ6×1.5 | 否 | 4.000 kg | 4.000 kg | 2024-05-24 | 公路 | 長江科技 | 中鋁,西北 |
512010021 | 銅棒HPb59-1 | GB | Φ45 | 否 | 1600.000 kg | 1600.000 kg | 2024-05-24 | 公路 | 長江科技 | 中鋁,西北 |