加入日期: | 2024.05.10 |
---|---|
截止日期: | 2024.05.13 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 方華苑一期智能化工程高空拋物攝像機(jī)增補(bǔ) NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋智能科技有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 方洋智能科技 ************ 采購類別 標(biāo)準(zhǔn)物資 質(zhì)量要求 詳見招標(biāo)文件 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 平臺費(fèi)(元) ***.* |
關(guān)鍵詞: | 攝像機(jī) |
方華苑一期智能化工程高空拋物攝像機(jī)增補(bǔ)
NO.:RFQ240510012
采購單位 | 江蘇方洋智能科技有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋智能科技 051882256998 | 采購類別 | 標(biāo)準(zhǔn)物資 | ||
質(zhì)量要求 | 詳見招標(biāo)文件 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-05-12 23:59 | ||
平臺費(fèi)(元) | 200.00 | 投標(biāo)保證金(元) | 800.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2024-05-13 15:00 |
控制價(jià)(元) | 42,300.00 | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 15 |
交貨地址 | 詳見招標(biāo)文件 | ||||
采購備注 | |||||
付款方式 | 詳見招標(biāo)文件 | ||||
采購附件 |
共 2 份附件
|