加入日期: | 2024.03.12 |
---|---|
截止日期: | 2024.03.26 |
地 區(qū): | 太原市 |
內(nèi) 容: | 項目基本情況項目名稱**省國貿(mào)投資集團有限公司**輛車輛處置項目編號GR****SX*******-*轉(zhuǎn)讓底價(萬元)***.***轉(zhuǎn)讓底價是否含稅是披露起始日期****-**-**披露結(jié)束日期****-**-**標的簡況交通運輸工具類型二手車品牌奔馳牌品牌類型進口車牌號碼晉AV***Q排量(L)* |
項目名稱 | 山西省國貿(mào)投資集團有限公司21輛車輛處置 |
項目編號 | GR2024SX1000040-2 |
轉(zhuǎn)讓底價(萬元) | 133.713 |
轉(zhuǎn)讓底價是否含稅 | 是 |
披露起始日期 | 2024-03-13 |
披露結(jié)束日期 | 2024-03-26 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 奔馳牌 |
品牌類型 | 進口 |
車牌號碼 | 晉AV016Q |
排量(L) | 3199 |
登記日期(登記證) | 2002.02.06 |
行使公里數(shù)(萬) | 101022 |
車輛識別代碼 | WDB2201651A224414 |
校驗有效期至 | 2024.02 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 豐田 |
品牌類型 | 進口 |
車牌號碼 | 晉ALG333 |
排量(L) | 5663 |
登記日期(登記證) | 2011.03.07 |
行使公里數(shù)(萬) | 82726 |
車輛識別代碼 | JTMHY05J4B5006855 |
校驗有效期至 | 2024.03 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | SUV |
座位數(shù) | 其他 |
驅(qū)動類型 | 四驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 大眾牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉A7RL19 |
排量(L) | 1798 |
登記日期(登記證) | 2016.07.06 |
行使公里數(shù)(萬) | 76278 |
車輛識別代碼 | LSVD78A41GN073403 |
校驗有效期至 | 2024.07 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 豐田牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉AT750E |
排量(L) | 2362 |
登記日期(登記證) | 2007.05.29 |
行使公里數(shù)(萬) | 343314 |
車輛識別代碼 | LVGBE42K97G086858 |
校驗有效期至 | 2024.05 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 海獅牌 |
品牌類型 | 進口 |
車牌號碼 | 晉AH9562 |
排量(L) | 2694 |
登記日期(登記證) | 2007.05.29 |
行使公里數(shù)(萬) | 153726 |
車輛識別代碼 | JTFSX23P076015945 |
校驗有效期至 | 2024.05 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | MPV |
座位數(shù) | 其他 |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 手動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 豐田海獅 |
品牌類型 | 進口 |
車牌號碼 | 晉AV3187 |
排量(L) | 2694 |
登記日期(登記證) | 2007.05.29 |
行使公里數(shù)(萬) | 161013 |
車輛識別代碼 | JTFSX23P976016690 |
校驗有效期至 | 2024.05 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | MPV |
座位數(shù) | 其他 |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 手動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 奧迪牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉AKQ005 |
排量(L) | 2393 |
登記日期(登記證) | 2011.03.07 |
行使公里數(shù)(萬) | 173681 |
車輛識別代碼 | LFV4A24F7B3001536 |
校驗有效期至 | 2024.03 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 奧迪車 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉AKQ008 |
排量(L) | 2393 |
登記日期(登記證) | 2011.03.07 |
行使公里數(shù)(萬) | 176495 |
車輛識別代碼 | LFV4A24F9B3002431 |
校驗有效期至 | 2024.03 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 奧迪牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉A507VN |
排量(L) | 2393 |
登記日期(登記證) | 2011.03.16 |
行使公里數(shù)(萬) | 142576 |
車輛識別代碼 | LFV4A24F8B3008561 |
校驗有效期至 | 2024.03 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 奧迪牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉A631VD |
排量(L) | 2393 |
登記日期(登記證) | 2011.03.16 |
行使公里數(shù)(萬) | 124088 |
車輛識別代碼 | LFV4A24F4A3113161 |
校驗有效期至 | 2024.03 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 奧迪牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉A0CB52 |
排量(L) | 2393 |
登記日期(登記證) | 2010.05.11 |
行使公里數(shù)(萬) | 38061 |
車輛識別代碼 | LFV4A24F4A3002366 |
校驗有效期至 | 2024.05 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 奧迪牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉A738WE |
排量(L) | 2393 |
登記日期(登記證) | 2010.05.11 |
行使公里數(shù)(萬) | 68966 |
車輛識別代碼 | LFV4A24F5A3003185 |
校驗有效期至 | 2024.05 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 大眾牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉A5ST77 |
排量(L) | 1984 |
登記日期(登記證) | 2015.11.30 |
行使公里數(shù)(萬) | 66778 |
車輛識別代碼 | LSVC06A4XFN166133 |
校驗有效期至 | 2024.11 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 大眾牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉A7SY66 |
排量(L) | 1798 |
登記日期(登記證) | 2015.11.30 |
行使公里數(shù)(萬) | 116995 |
車輛識別代碼 | LSVCZ6A45FN125768 |
校驗有效期至 | 2024.11 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 奧迪牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉A152PR |
排量(L) | 2393 |
登記日期(登記證) | 2010-05-11 |
行使公里數(shù)(萬) | 64972 |
車輛識別代碼 | LFV4A24F9A3008308 |
校驗有效期至 | 2024-05 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 江鈴全順牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉A259VD |
排量(L) | 9546 |
登記日期(登記證) | 2014-07-28 |
行使公里數(shù)(萬) | 9546 |
車輛識別代碼 | LJXBMCHC6ET063334 |
校驗有效期至 | 2024-07 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 其他 |
座位數(shù) | 其他 |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 手動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 奧迪牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉AKQ007 |
排量(L) | 2393 |
登記日期(登記證) | 2011.03.07 |
行使公里數(shù)(萬) | 154948 |
車輛識別代碼 | LFV4A24F2B3002271 |
校驗有效期至 | 2024.03 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 報廢車 |
品牌 | 柯斯達(COASTER) |
車牌號碼 | 晉A40544 |
整備質(zhì)量(噸) | 無 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 豐田牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉AR98L3 |
排量(L) | 1998 |
登記日期(登記證) | 2016.06.29 |
行使公里數(shù)(萬) | 101909 |
車輛識別代碼 | LFMB0ABB0G0021130 |
校驗有效期至 | 2024.06 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 別克牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉AKC009 |
排量(L) | 2997 |
登記日期(登記證) | 2011.03.07 |
行使公里數(shù)(萬) | 362116 |
車輛識別代碼 | LSGUA84B8E010861 |
校驗有效期至 | 2024.03 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | MPV |
座位數(shù) | 7座 |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
交通運輸工具 | |
類型 | 二手車 |
品牌 | 豐田牌 |
品牌類型 | 國產(chǎn) |
車牌號碼 | 晉AT237E |
排量(L) | 2362 |
登記日期(登記證) | 2007.05.29 |
行使公里數(shù)(萬) | 343948 |
車輛識別代碼 | LVGBE42KX7G086545 |
校驗有效期至 | 2024.05 |
使用性質(zhì) | 非營運 |
是否存在抵押或其它他項權(quán)利情況 | 否 |
車輛類型 | 轎車 |
座位數(shù) | 5座及以內(nèi) |
驅(qū)動類型 | 前驅(qū) |
變速箱 | 自動 |
資產(chǎn)描述 |
以實物為準
|
標的所在地 | 山西省太原市杏花嶺區(qū)山西省太原市杏花嶺區(qū)府西街69號 |
抵押、租賃等他項權(quán)利情況 | 無 |
基本情況 | |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山西省國貿(mào)投資集團有限公司 |
經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) |
轉(zhuǎn)讓方行為批準情況 | |
國資監(jiān)管機構(gòu) | 。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū))級財政部門監(jiān)管 |
批準單位名稱 | 山西省國貿(mào)投資集團有限公司 |
批準文件名稱 | 山西省國貿(mào)投資集團有限公司總經(jīng)理辦公會決議 |
批準單位決策文件類型 | 總經(jīng)理辦公會決議 |
價款支付方式 | 一次性付款 |
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方應(yīng)按公告披露要求交納項目保證金至山西省產(chǎn)權(quán)交易市場指定賬戶。若掛牌期間僅1家符合條件的意向受讓方,則項目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方之日起5個工作日持相關(guān)材料至交易市場辦理成交手續(xù)、交納交易服務(wù)費,并在簽署成交資料、交納服務(wù)費后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署交易合同。 3、最終受讓方應(yīng)在交易合同生效之日起5個工作日內(nèi)向山西省產(chǎn)權(quán)交易市場支付剩余交易價款。 4、本標的車輛均按現(xiàn)場展示的狀況及狀態(tài)進行現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓和交接,轉(zhuǎn)讓方對車輛所作出的說明及相關(guān)資料均是對標的所作的參考性說明,不作為轉(zhuǎn)讓方對車輛品質(zhì)的任何擔保,也不作為車輛現(xiàn)狀的法律依據(jù)和標的移交的憑據(jù); 5、意向受讓方須自行了解遷入地車輛限購及指標管理政策,如成交后因受讓方原因不能辦理過戶的由受讓方承擔一切損失與責(zé)任。(二手車處置適用); 6、最終受讓方需按照《報廢機動車回收管理辦法》相關(guān)規(guī)定對標的車輛進行回收拆解并辦理注銷登記手續(xù);(報廢車處置適用) 7、遞交受讓申請并且交納保證金后,即表明意向受讓方已完全知曉以下事項: 1)已對轉(zhuǎn)讓標的進行了充分的考察,充分了解并接受標的信息發(fā)布的全部內(nèi)容和要求,已完全了解標的現(xiàn)狀、法律狀態(tài)、存在的瑕疵和其他相關(guān)情況。嚴格按照國家及標的資產(chǎn)所在地相關(guān)部門制定的操作規(guī)范進行資產(chǎn)交接,交接過程中的一切技術(shù)與安全責(zé)任概由受讓方自行承擔; 2)自交易合同簽訂之日起,凡涉及標的資產(chǎn)的(包括但不限于)看管、存放、運輸?shù)纫磺匈M用、稅費及安全責(zé)任,均由受讓方自行承擔; 3)轉(zhuǎn)、受讓雙方在標的物現(xiàn)場按實際情況移交,轉(zhuǎn)讓方給予必要配合; 4)所有資產(chǎn)嚴格以現(xiàn)場實物狀況進行交易,轉(zhuǎn)讓方與山西省產(chǎn)權(quán)交易市場不保證標的質(zhì)量,受讓方辦理受讓登記手續(xù)即視為對標的現(xiàn)狀的充分了解與認可; 5)受讓方承諾在掛牌公示期內(nèi),已赴標的現(xiàn)場進行了實地勘察,并在細致全面了解標的資產(chǎn)狀況現(xiàn)狀,新舊程度,損壞情況,規(guī)格、配置等后履行提交報名申請。未事先對現(xiàn)場進行實地勘驗在后期交易過程中產(chǎn)生的一切風(fēng)險由受讓方負責(zé)。 6)同意確因轉(zhuǎn)讓方原因?qū)е卤敬谓灰谉o法進行時,轉(zhuǎn)讓方僅退還實際收取的轉(zhuǎn)讓款項,不承擔其他違約責(zé)任; 7)已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,且已詳細閱讀并完全認可項目公告和相關(guān)文件資料所披露的內(nèi)容及相關(guān)交易約定,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷自愿承擔本次交易所存在的全部瑕疵和風(fēng)險; 8)同意轉(zhuǎn)讓方依據(jù)現(xiàn)行有效的國家稅法規(guī)定開具價款發(fā)票,如遇國家稅收政策調(diào)整,則按國家稅法規(guī)定的適用稅率執(zhí)行。 8、轉(zhuǎn)讓標的以現(xiàn)狀交付給受讓方,受讓方不得以不了解轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)狀及資產(chǎn)質(zhì)量等方面存在任何瑕疵為由反悔或向轉(zhuǎn)讓方提出質(zhì)疑或要求補償。自雙方簽署交易合同且受讓方支付完全部交易價款及交易費用之日起5個工作日內(nèi),受讓方赴標的物所在地與轉(zhuǎn)讓方完成標的清點移交,標的移交前的安全保管責(zé)任由轉(zhuǎn)讓方負責(zé),標的移交后的安全保管責(zé)任由受讓方負責(zé),標的移交后涉及的一切稅費由受讓方承擔; 9、意向受讓方需登錄山西省產(chǎn)權(quán)交易市場平臺賬戶,進入“我的訂單”并按系統(tǒng)指引付款,未按要求付款,造成報名失敗、競價資格喪失的,交易市場概不負責(zé)。 10、意向受讓方報名資料應(yīng)在掛牌期內(nèi)補正,退回后補正期限不足一個工作日的,按照一個工作日計算,不受是否在掛牌期內(nèi)的限制,未在規(guī)定時間內(nèi)按要求補正的,視為放棄受讓資格。 11、山西省產(chǎn)權(quán)交易市場僅就委托方提供資料負披露義務(wù),不承擔瑕疵擔保責(zé)任。 |
受讓方資格條件 | 意向受讓方須為具備完全民事行為能力的自然人或依法注冊并合法存續(xù)的法人機構(gòu)、其他組織等。 |
是否接受聯(lián)合體受讓 | 否 |
其他披露的內(nèi)容 |
1、本次標的資產(chǎn)以實物現(xiàn)狀進行移交。
2、車輛權(quán)屬變更前產(chǎn)生的年檢、保險、違章、事故處理等事宜、車輛權(quán)屬變更時產(chǎn)生的稅、費均由受讓方承擔。
3、由于各地車輛管理部門對車輛轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入籍等事宜有不同規(guī)定,且本項目標的車輛可能存在保險、年檢過期情況及不可預(yù)見的權(quán)屬變更風(fēng)險,受讓方須自行實地勘驗標的,全面了解標的車輛具體情況(包括瑕疵、權(quán)屬變更等事項)及轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入地的車輛管理政策;因受讓方未盡盡調(diào)事宜造成的一切損失均由受讓方承擔。
4、意向受讓方需在項目規(guī)定時間內(nèi)進行盡職調(diào)查,對標的一切狀況(包括瑕疵)充分了解并自行判斷項目風(fēng)險及評估自身風(fēng)險承受能力。意向受讓方報名且交納保證金,即視為已完全了解項目公告內(nèi)容并知悉標的所有狀況,并自愿接受標的狀況和一切已知及未知的瑕疵,標的成交后不得以不了解標的狀況及轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)品質(zhì)、質(zhì)量等方面的瑕疵為由而拒絕履行相關(guān)義務(wù)或拒付價款,否則視為違約。
5、本次轉(zhuǎn)讓底價為含稅價格,轉(zhuǎn)讓方可開具增值稅發(fā)票。
|
是否設(shè)置保留價 | 否 |
保證金設(shè)定 | |
保證金金額(萬元) | 20 |
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬,按系統(tǒng)提示要求交納。 |
交納時間 | 信息披露期滿前交納(以到賬時間為準) |
保證金保證事項及處置方式 |
1、保證事項:
若非轉(zhuǎn)讓方原因,出現(xiàn)以下任何一種情況時,意向受讓方所交納的保證金在扣除轉(zhuǎn)受雙方應(yīng)向山西省產(chǎn)權(quán)交易市場交納的交易費用后,剩余部分轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除作為補償,保證金不足以補償?shù),轉(zhuǎn)讓方可按實際損失繼續(xù)追訴。上述保證金的法律效力包括對意向受讓方提交受讓申請、競價、簽約和履約的擔保:
(1)意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請時;
(2)在競價活動中以掛牌價格為起始價格,各意向受讓方均不應(yīng)價時;
(3)在被確定為最終受讓方后未按照公告約定時間簽訂相關(guān)受讓法律文本、交易合同或未按照約定及時付清全部交易價款或產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費時;
(4)意向受讓方未履行受讓本項目時做出的相關(guān)書面承諾時;
(5)意向受讓方提交的材料存在虛假或偽造情形時;
(6)未按公告要求履行相關(guān)義務(wù)時;
(7)違反相關(guān)法律法規(guī)及交易規(guī)則中規(guī)定的其他情況時。
2、處置方法:
意向受讓方被確定為受讓方的,其交納的保證金(不計息)轉(zhuǎn)為交易價款的一部分;其他意向受讓方如未出現(xiàn)上述保證事項中的情形,其交納的保證金將在競價結(jié)束后5個工作日內(nèi)全額無息退還。
|
信息披露公告期 | 自公告之日起10個工作日 |
信息發(fā)布期滿后,如未征集到意向受讓方 | 變更信息披露內(nèi)容,重新申請信息披露 |
競價方式 | 信息披露期滿,如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,選擇以下交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價(多次報價) |
報價網(wǎng)址:https://sxcqsc.sxcqjy.cn/