加入日期: | 2024.02.12 |
---|---|
截止日期: | 2024.02.22 |
地 區(qū): | 寧夏回 |
內(nèi) 容: | ****.*.**** **編號(hào)**HPA****** 交易方式化品競(jìng)價(jià)銷(xiāo)售 當(dāng)前狀態(tài)Close 發(fā)布時(shí)間****-**-** **:**:** 產(chǎn)品信息 產(chǎn)品名稱煤基費(fèi)托合成重質(zhì)蠟\*# 熱值(KCal/kg) 硫份(%) 產(chǎn)品別名 批次號(hào) 產(chǎn)品編碼******** 產(chǎn)品參數(shù)參數(shù)詳情 交易數(shù)量 * |
2024.2.1201
中選客商名稱 | 中選數(shù)量(噸) |
湖北電研新材料科技有限公司 | 99.00 |
河北先正新材料有限公司 | 70.00 |
天津?qū)嵷S化工產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司 | 33.00 |
寧夏臣睿新材料科技有限公司 | 99.00 |
焦作嘉仕德實(shí)業(yè)有限公司 | 99.00 |
濟(jì)源市恒順新材料有限公司 | 100.00 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:https://www.e-ceic.com/coalTradeInquiryProduct/toView?id=1756853323365257216