加入日期: | 2023.10.22 |
---|---|
截止日期: | 2023.10.25 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 徐圩新區(qū)物流大道(港前大道-**大道)**路燈箱變工程勞務(wù) NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 工程類 質(zhì)量要求 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** 標(biāo)書費(fèi)(元) 投標(biāo)保證 |
關(guān)鍵詞: | 路燈 路 |
徐圩新區(qū)物流大道(港前大道-江蘇大道)新建路燈箱變工程勞務(wù)
NO.:RFQ231022001
采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18352829836 | 采購類別 | 工程類 | ||
質(zhì)量要求 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-10-25 10:00 | |||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 3,600.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-10-25 10:00 | |
控制價(jià)(元) | 188,280.00 | 開票稅率 | 3%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 20 |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū) | ||||
采購備注 | |||||
付款方式 | 本工程無預(yù)付款,工程完工后付至合同價(jià)款的60%,審計(jì)完成后付至審計(jì)價(jià)款的97%,質(zhì)保期滿兩年后無息付清。付款方式為現(xiàn)金或銀行承兌匯票。付款前乙方必須提供與付款金額一致的增值稅專用發(fā)票(稅率為3%,具體稅點(diǎn)根據(jù)現(xiàn)行要求調(diào)整)。 | ||||
采購附件 |
共 2 份附件
|