加入日期: | 2023.09.01 |
---|---|
截止日期: | 2023.09.11 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 方洋能源科技****年度非公開發(fā)行公司債券(含創(chuàng)新品種公司債券)承銷商選聘 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 服務(wù)類 質(zhì)量要求 合格 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** **:** |
方洋能源科技2023年度非公開發(fā)行公司債券(含創(chuàng)新品種公司債券)承銷商選聘
NO.:RFQ230901005
采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18352829836 | 采購類別 | 服務(wù)類 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2023-09-08 23:00 | ||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 36,000.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-09-11 09:30 | |
控制價(jià)(元) | 開票稅率 | 6%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 1180 | |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū) | ||||
采購備注 | |||||
付款方式 | 債券發(fā)行成功后,從募集資金中一次性扣除,不接受提前付款;如債券發(fā)行不成功,甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。甲方付款前,乙方應(yīng)向甲方出具等額增值稅專用發(fā)票(稅率6%) | ||||
采購附件 |
共 1 份附件
|