加入日期: | 2023.05.22 |
---|---|
地 區(qū): | 西安市 |
內(nèi) 容: | **彩晶TFT液晶顯示材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目(一期二標(biāo)段)科研及配套部分施工五招標(biāo)編號CG*********/*** 商機(jī)來源平臺獨(dú)家 項(xiàng)目編號CG********* 采購組織**兵團(tuán)*政軌道交通(集團(tuán))有限公司 發(fā)布時間****-**-** 招標(biāo)文件領(lǐng)取時間****-**-** **:**:** |
行號 | 物料名稱 | 品牌 | 物料描述 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 直通式地漏 | 無 | DN50 | 18個 | 無 |
2 | 自攻螺釘 | 無 | M2.5 | 42000個 | 無 |
3 | 外墻涂料 | 無 | 無 | 2300公斤 | 無 |
4 | 銅棒 | 無 | 無 | 9公斤 | 無 |
5 | 圓釘 | 無 | 10(mm) | 1020千克 | 無 |
6 | 精軋螺紋鋼筋(PSB785) | 無 | Φ15(mm) | 0.2噸 | 無 |
7 | PVC-U雙壁波紋管(外徑)白色 | 無 | SN4 dn110 | 144米 | 無 |
8 | 羥丙基甲基纖維素 | 無 | 無 | 0.3噸 | 無 |
9 | 聚四氟乙烯薄膜 | 無 | 無 | 120平方米 | 無 |
10 | 花旗松膠合木 | 無 | 3710*200*300 | 0.9立方米 | 無 |
11 | 油墨溶劑油 | 無 | 30# | 150公斤 | 無 |
12 | 道路石油瀝青 | 無 | 30#A級 | 0.09噸 | 無 |
13 | 橡膠密封條 | 無 | 無 | 156米 | 無 |
14 | 三角帶 | 無 | 無 | 162米 | 無 |
15 | 六角螺栓 | 無 | M2.5 | 2400個 | 無 |
16 | 管帽 | 無 | De16 | 1710個 | 無 |
17 | 橡膠瀝青 | 無 | 無 | 0.7噸 | 無 |
18 | 六角螺母 | 無 | M2.5 | 7800個 | 無 |
19 | 鋁方通 | 無 | 10*20(mm) | 33米 | 無 |
20 | 平頭鉚釘 | 無 | 2*7 | 1920個 | 無 |
21 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 無 | 底漆 | 2580公斤 | 無 |
22 | 大白粉 | 無 | 無 | 96公斤 | 無 |
23 | 機(jī)制砂 | 無 | 無 | 0.6方 | 無 |
24 | 原木 | 無 | Φ800*12000mm | 0.45立方米 | 無 |
25 | 木制防靜電地板 | 無 | 500*500*25(mm) | 168平方米 | 無 |
26 | 結(jié)構(gòu)膠 | 無 | 無 | 1800公斤 | 無 |
27 | 瑪鋼活接 | 無 | DN65 | 6個 | 無 |
28 | 石灰石粉 | 無 | 無 | 3390千克 | 無 |
29 | 環(huán)氧樹脂 | 無 | 無 | 54公斤 | 無 |
30 | 可曲撓橡膠接頭 | 無 | DN25 | 48個 | 無 |
31 | 可曲撓橡膠接頭 | 無 | DN50 | 15個 | 無 |
32 | 焊劑 | 無 | HJ431 | 438千克 | 無 |
33 | 石碴、石渣 | 無 | 綜合 | 276立方米 | 無 |
34 | 管型鋼插銷 | 無 | 無 | 41820只 | 無 |
35 | 原木 | 無 | Φ200*4000mm | 0.4立方米 | 無 |
36 | 可曲撓橡膠接頭 | 無 | DN15 | 12個 | 無 |
37 | 可曲撓橡膠接頭 | 無 | DN20 | 24個 | 無 |
38 | 復(fù)合管直接 | 無 | DN100 | 6個 | 無 |
39 | 復(fù)合管直接 | 無 | DN50 | 12個 | 無 |
40 | 不銹鋼直接頭 | 無 | DN25 | 36個 | 無 |
41 | 不銹鋼直接頭 | 無 | DN40 | 5個 | 無 |
42 | 不銹鋼活接頭 | 無 | DN20 | 60個 | 無 |
43 | 復(fù)合管直接 | 無 | DN20 | 60個 | 無 |
44 | 復(fù)合管直接 | 無 | DN25 | 420個 | 無 |
45 | 復(fù)合管直接 | 無 | DN125 | 3個 | 無 |
46 | 復(fù)合管直接 | 無 | DN15 | 240個 | 無 |
47 | 高延性冷軋帶肋鋼筋(CRB600H) | 無 | Φ12mm | 0.4噸 | 無 |
48 | 環(huán)氧樹脂 | 無 | 無 | 1.5公斤 | 無 |
49 | 橡膠軟接頭 | 無 | DN15 | 390個 | 無 |
50 | 無動力風(fēng)帽 | 無 | Φ300 | 5個 | 無 |
51 | 熱軋H型鋼 | 無 | HW-100*100*6*8(mm) | 36噸 | 無 |
52 | 不銹鋼排水管 | 無 | D50*1 | 60米 | 無 |
53 | 新方木 | 無 | 25*30*5000(mm) | 36立方米 | 無 |
54 | 普通木枕 | 無 | 200*145*2500mm | 0.5立方米 | 無 |
55 | 鑄鐵水落口 (直式) | 無 | DN80 | 6套 | 無 |
56 | 六角螺栓 | 無 | M1.6 | 1080個 | 無 |
57 | 花旗松膠合木 | 無 | 3710*200*300 | 0.5立方米 | 無 |
58 | 弓形支架 | 無 | 無 | 210個 | 無 |
59 | 橡膠密封條 | 無 | 無 | 90米 | 無 |
60 | 彩鋼板 | 無 | 40*0.1(cm) | 400平方米 | 無 |
61 | 地腳螺栓 | 無 | M8 | 225個 | 無 |
62 | 深度尺 | 無 | 0-300mm | 4.8個 | 無 |
63 | 六角螺栓 | 無 | M3.5 | 233個 | 無 |
64 | 正壓送風(fēng)口 | 無 | 1000*1000 | 0.6個 | 無 |
65 | 不銹鋼直接頭 | 無 | DN32 | 25個 | 無 |
66 | 鋼遮板 | 無 | 1042*550*4 | 270件 | 無 |
67 | 不銹鋼直接頭 | 無 | DN32 | 25個 | 無 |
68 | 玻璃絲布 | 無 | 無 | 4140平方米 | 無 |
69 | 不銹鋼直接頭 | 無 | DN20 | 36個 | 無 |
70 | 彩鋼板 | 無 | 40*0.1(cm) | 30平方米 | 無 |
71 | 不銹鋼直接頭 | 無 | DN25 | 75個 | 無 |
72 | 止水鋼板 | 無 | 150*3(mm) | 270個 | 無 |
73 | 不銹鋼直接頭 | 無 | DN40 | 24個 | 無 |
74 | 橡膠板 | 無 | 厚:3mm | 6平方米 | 無 |
75 | 白乳膠 | 無 | 無 | 600公斤 | 無 |
76 | 復(fù)合管活接頭 | 無 | DN65 | 9個 | 無 |
77 | 混凝土排氣道 | 無 | 350*300mm | 72米 | 無 |
78 | 普通合頁 | 無 | 無 | 110套 | 無 |
79 | 纖維增強(qiáng)水泥板 | 無 | 1200*1800*6(mm) | 96平方米 | 無 |
80 | 平板玻璃 | 無 | 5(mm) | 18平方米 | 無 |
81 | 橡膠板 | 無 | 厚:2mm | 18平方米 | 無 |
82 | 密封膏 | 無 | 無 | 18千克 | 無 |
83 | 膨脹螺栓 | 無 | M12 | 330套 | 無 |
84 | 普通鋼板 | 無 | δ=0.5(mm) | 0.4噸 | 無 |
85 | 橡膠軟接頭 | 無 | DN40 | 78個 | 無 |
86 | 橡膠軟接頭 | 無 | DN50 | 85個 | 無 |
87 | 橡膠軟接頭 | 無 | DN25 | 330個 | 無 |
88 | 彩鋼板 | 無 | 40*0.1(cm) | 48平方米 | 無 |
89 | 橡膠軟接頭 | 無 | DN32 | 120個 | 無 |
90 | 管道固定卡 | 無 | 無 | 6個 | 無 |
91 | 油性調(diào)和漆 | 無 | 無 | 15公斤 | 無 |
92 | 橡膠軟接頭 | 無 | DN20 | 330個 | 無 |
93 | 鋼絲 | 無 | 8# | 18千克 | 無 |
94 | 丙烯酸色漆 | 無 | 無 | 420公斤 | 無 |
95 | 地腳螺栓 | 無 | M20*670 | 330套 | 無 |
96 | 不銹鋼活接頭 | 無 | DN15 | 105個 | 無 |
97 | 可曲撓橡膠接頭 | 無 | DN50 | 6個 | 無 |
98 | 可曲撓橡膠接頭 | 無 | DN65 | 6個 | 無 |
99 | 橡膠軟接頭 | 無 | DN65 | 90個 | 無 |
100 | 橡膠軟接頭 | 無 | DN70 | 30個 | 無 |
101 | 膨脹螺栓 | 無 | M8 | 5700套 | 無 |
102 | 六角螺栓 | 無 | M20 | 60個 | 無 |
103 | 膠粉 | 無 | 無 | 2220公斤 | 無 |
104 | 界面劑 | 無 | 無 | 1500公斤 | 無 |
105 | 直螺紋套筒 | 無 | Φ32(mm) | 24個 | 無 |
106 | 直螺紋套筒 | 無 | Φ22(mm) | 540個 | 無 |
107 | 直螺紋套筒 | 無 | Φ25(mm) | 660個 | 無 |
108 | 耐堿網(wǎng)格布 | 無 | 120(g/m2) | 1680平方米 | 無 |
109 | 直螺紋套筒 | 無 | Φ20(mm) | 168個 | 無 |
110 | 預(yù)埋件 | 無 | 400*400*14 | 120個 | 無 |
111 | 不銹鋼水篦子 | 無 | 300*500 | 3.5個 | 無 |
112 | 外墻裝飾耐候銹鋼板 | 無 | 厚10mm | 4.8平方米 | 無 |
113 | 防腐涂料 | 無 | 無 | 1020公斤 | 無 |
114 | 防銹漆 | 無 | 無 | 960公斤 | 無 |
115 | 鈣素涂料 | 無 | 無 | 900公斤 | 無 |
116 | 鋼絲 | 無 | 8# | 72千克 | 無 |
117 | 原木 | 無 | Φ200*4000mm | 24立方米 | 無 |
118 | 普通鋼板 | 無 | δ=0.6(mm) | 2.5噸 | 無 |
119 | 薄壁不銹鋼管 | 無 | DN32*1.2 | 3.5米 | 無 |
120 | 止水鋼板 | 無 | 300*3(mm) | 72米 | 無 |
121 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 無 | 面漆 | 360公斤 | 無 |
122 | 方木條 | 無 | 6*6*100mm | 270根 | 無 |
123 | 塑料布 | 無 | 無 | 900平方米 | 無 |
124 | 碳鋼焊條 | 無 | Φ2.5 | 3540千克 | 無 |
125 | 線條 | 無 | 無 | 90米 | 無 |
126 | 環(huán)氧瀝青漆 | 無 | 無 | 1.5公斤 | 無 |
127 | 高分子防水卷材膠黏劑 | 無 | 單組份搭接膠 | 7200公斤 | 無 |
128 | 鍍鋅鐵絲 | 無 | 4# | 3900千克 | 無 |
129 | 新方木 | 無 | 95*95*5000(mm) | 0.5立方米 | 無 |
130 | 鋼板網(wǎng) | 無 | 網(wǎng)孔厚度:0.8mm | 2280平方米 | 無 |
131 | 不銹鋼防蝕管 | 無 | DN32*1.2 | 660米 | 無 |
132 | 不銹鋼管扶手 | 無 | Φ60*2(mm) | 108米 | 無 |
133 | PB管直通(機(jī)械插接) | 無 | De16 | 372個 | 無 |
134 | 不銹鋼焊條 | 無 | Φ2.5 | 16千克 | 無 |
135 | 醇酸磁漆 | 無 | 無 | 282公斤 | 無 |
136 | 木門手動暗插銷 | 無 | 無 | 57個 | 無 |
137 | 醇酸調(diào)和漆 | 無 | 無 | 33公斤 | 無 |
138 | 脫模劑 | 無 | 水性 | 1500公斤 | 無 |
報價地址:***