加入日期: | 2023.05.17 |
---|---|
地 區(qū): | 成都市 |
內(nèi) 容: | 基本信息 待選取 項目名稱關(guān)于撥付企業(yè)扶持資金和退還履約保證金的專項審計項目編碼ZXSJ_****** 單位*****區(qū)天府智能制造產(chǎn)業(yè)園管委會發(fā)布時間****-**-** 項目負(fù)責(zé)人吳楊 項目標(biāo)的(萬元)***.** 預(yù)計服務(wù)金額(元)*,***.**提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)數(shù)量* 服務(wù)開始 |
項目名稱 | 關(guān)于撥付企業(yè)扶持資金和退還履約保證金的專項審計 | 項目編碼 | ZXSJ_001295 |
單位 | 成都市新津區(qū)天府智能制造產(chǎn)業(yè)園管委會 | 發(fā)布時間 | 2023-05-17 |
項目負(fù)責(zé)人 | *** | 項目標(biāo)的(萬元) | 344.85 |
預(yù)計服務(wù)金額(元) | 3,000.00 | 提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 1 |
服務(wù)開始時間 | 2023-05-25 | 服務(wù)結(jié)束時間 | 2023-06-01 |
響應(yīng)期 | 1天 | 開標(biāo)時間 | 2023-05-24 |
選取方式 | 隨機(jī)抽取 | 所需服務(wù)事項 | 專項審計 |
項目要求 | 滿足所有服務(wù)事項 無失信記錄 | ||
服務(wù)內(nèi)容 | 1、按照項目投資協(xié)議或履約協(xié)議對1項企業(yè)申請扶持資金和1項企業(yè)退還履約保證金的材料進(jìn)行專項審計并出具審計報告。 2、共涉及2戶企業(yè),每個企業(yè)分別出具一份審計報告,共2份。 3、在收到企業(yè)的完整申請資料后一周內(nèi)提供審計報告。聯(lián)系人*** |
||
*** | 會計師事務(wù)所 | ||
要求說明 | 請事務(wù)所在響應(yīng)期內(nèi)將報價及事務(wù)所資質(zhì)材料上傳到系統(tǒng) | ||
備注 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系人*** | 聯(lián)系方式*** | 響應(yīng)評分 | |
---|---|---|---|---|
*****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見) | 鄭** | 138****9571 | 10 | |
*****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見) | 鄭** | 181****8579 | 10 | |
*****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見) | 劉* | 136****4935 | 10 | |
*****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見) | 萬* | 159****5163 | 10 | 已拒絕 |
*****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見) | 李* | 185****7825 | 10 | 已拒絕 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系人*** | 聯(lián)系方式*** | 響應(yīng)評分 | |
---|---|---|---|---|
*****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見) | 曹** | 136****4690 | 10 | 已拒絕 |
*****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見) | 劉** | 135****8159 | 10 | 已拒絕 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系人*** | 聯(lián)系方式*** | 響應(yīng)評分 |
---|---|---|---|
*****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見) | 殷* | 139****4509 | 10 |
*****(確認(rèn)選取前僅業(yè)主可見) | 謝** | 186****3052 | 10 |