加入日期: | 2023.04.28 |
---|---|
地 區(qū): | 烏魯木 |
內(nèi) 容: | 云筑上院PP-R水管等材料采購 招標編號CG*********/*** 商機來源平臺獨家 項目編號CG********* 采購組織**生產(chǎn)建設(shè)兵團第六建筑工程有限責任公司 發(fā)布時間****-**-** 招標文件領(lǐng)取時間****-**-** **:**:**至****-**-** |
行號 | 物料名稱 | 品牌 | 物料描述 | 采購量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 分水器 | 無 | 無 | 328套 | 無 |
2 | PP-R冷給水直管S5 1.25MPa | 無 | 20 | 1782米 | 無 |
3 | 分水器 | 無 | 無 | 40套 | 無 |
4 | PVC-U排水管 | 無 | 75 | 909米 | 無 |
5 | PP-R熱給水直管S3.2 2.0MPa | 無 | 20 | 812.7米 | 無 |
6 | PVC-U給水直管-1.6Mpa | 無 | 50 | 1080米 | 無 |
7 | PP-R熱給水直管S3.2 2.0MPa | 無 | 25 | 7587米 | 無 |
8 | PVC-U給水直管-1.25Mpa | 無 | 75 | 2697.3米 | 無 |
9 | PVC-U排水管 | 無 | 160 | 2340米 | 無 |
10 | PE-RT采暖管 | 無 | S4(1.6MPa) dn20 | 124668米 | 無 |
11 | PVC-U排水管 | 無 | 110 | 3638.7米 | 無 |
12 | PVC-U排水管 | 無 | 50 | 3130.2米 | 無 |
13 | PP-R冷給水直管S5 1.25MPa | 無 | 25 | 18387.9米 | 無 |
報價地址:***