加入日期: | 2022.12.08 |
---|---|
截止日期: | 2022.12.19 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | ***徐圩**控股集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目(競(jìng)爭(zhēng)性磋商) NO.:RFQ********* 采購單位 ***徐圩**控股集團(tuán)有限公司 采購類型 項(xiàng)目采購 聯(lián)系方式 港控集團(tuán) ****-******** 采購類別 服務(wù)類 質(zhì)量要求 合格,符合競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件及任務(wù)書要求。 報(bào)名截止時(shí)間 ****-**-** |
關(guān)鍵詞: | 港口 規(guī)劃 |
連云港徐圩港口控股集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目(競(jìng)爭(zhēng)性磋商)
NO.:RFQ221208003
采購單位 | 連云港徐圩港口控股集團(tuán)有限公司 | 采購類型 | 項(xiàng)目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 港控集團(tuán) 0518-82256859 | 采購類別 | 服務(wù)類 | ||
質(zhì)量要求 | 合格,符合競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件及任務(wù)書要求。 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2022-12-16 23:00 | ||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 25,000.00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-12-19 14:40 | |
控制價(jià)(元) | 2,200,000.00 | 開票稅率 | 6%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 180 |
交貨地址 | 連云港徐圩港口控股集團(tuán)有限公司 | ||||
采購備注 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | ||||
付款方式 | *** | ||||
采購附件 |
共 1 份附件
|