加入日期: | 2022.11.13 |
---|---|
截止日期: | 2022.11.30 |
地 區(qū): | 濟寧市 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 請滿足物料描述及用途說明后報價 二、報價須知 詳見詢價公告 三、基本信息 采購方案名稱 **華源熱電有限公司橡膠板等采購 采購單位 **華源熱電有限公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 X**************** 工程項目名稱 *號機組檢 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 濟寧華源熱電有限公司橡膠板等采購 | 采購單位 | 濟寧華源熱電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | X5194220020000000 | 工程項目名稱 | 2號機組檢修 |
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-11-13 09:07:07 | 報價截止時間 | 2022-11-16 09:07:07 |
答疑/澄清時間 | 2022-11-13 09:07:15 至 2022-11-15 09:07:07 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101948394 | 耐火堵料\防火泥\Q-ZJHD03-2013 | 01020605 | 耐火堵料 | 50.000 | KG | 千克 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | 日常耗材 | ||||
2 | 20 | 100146646 | 螺絲松動劑\WD-40\500G | 01030439 | 螺絲松動劑 | 30.000 | BOT | 瓶 | 2022-10-19 | 2022-10-19 | 濟寧華源熱電有限公司 | |||||
3 | 30 | 102069535 | 其他家用電器\排風扇\47W\220V | 04110111 | 其他家用電器 | 3.000 | PC | 件 | 2022-11-19 | 2022-11-19 | 濟寧華源熱電有限公司 | |||||
4 | 40 | 100146646 | 螺絲松動劑\WD-40\500G | 01030439 | 螺絲松動劑 | 48.000 | BOT | 瓶 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | 500ML | ||||
5 | 50 | 100098684 | O形圈\φ48.8*3.1\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 40.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保 | ||||
6 | 60 | 100105798 | O形圈\φ8.2*1.9\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 30.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保 | ||||
7 | 70 | 100105854 | O形圈\φ63.8*3.1\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,需要提供產(chǎn)品材質(zhì)報告,合格證! | ||||
8 | 80 | 100105856 | O形圈\φ9*1.8\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 30.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保 | ||||
9 | 90 | 100160153 | O形圈\φ104*3\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,需要提供產(chǎn)品材質(zhì)報告,合格證! | ||||
10 | 100 | 100187499 | O形圈\φ15*2.65\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,需要提供產(chǎn)品材質(zhì)報告,合格證! | ||||
11 | 110 | 100775849 | 訂貨號工具\三角刮刀\93461\SATA | 07019910 | 進口工具 | 4.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | 訂貨號工具。 | ||||
12 | 120 | 101122128 | O形圈\φ103.8*3.1\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,需要提供產(chǎn)品材質(zhì)報告,合格證! | ||||
13 | 130 | 101528861 | O形圈\φ58.8*3.1\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 40.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保 | ||||
14 | 140 | 101668103 | 訂貨號工具\膠槍\90510\sata | 07019910 | 進口工具 | 3.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | 訂貨號工具。 | ||||
15 | 150 | 101820997 | O形圈\φ110*2.65\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,需要提供產(chǎn)品材質(zhì)報告,合格證! | ||||
16 | 160 | 101834876 | 訂貨號工具\手拉葫蘆\97844\SATA | 07019910 | 進口工具 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | 訂貨號工具。 | ||||
17 | 170 | 101834881 | 訂貨號工具\手拉葫蘆\97848\SATA | 07019910 | 進口工具 | 1.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | 訂貨號工具。 | ||||
18 | 180 | 101913106 | 生料帶\15M\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料帶 | 50.000 | RL | 卷 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | 臺灣YMT、日本日東、日本華爾卡及以上生產(chǎn)。 | ||||
19 | 190 | 101945276 | 訂貨號工具\手拉葫蘆\97842\SATA | 07019910 | 進口工具 | 3.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | 訂貨號工具。 | ||||
20 | 200 | 102346100 | O形圈\φ520*5.7\氟橡膠\外環(huán) | 01060301 | O形圈 | 10.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保 | ||||
21 | 210 | 102506768 | O形圈\φ26*5\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,需要提供產(chǎn)品材質(zhì)報告,合格證! | ||||
22 | 220 | 102526588 | O形圈\φ64.8*3.1\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,需要提供產(chǎn)品材質(zhì)報告,合格證! | ||||
23 | 230 | 102526600 | O形圈\φ15.6*2.65\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,需要提供產(chǎn)品材質(zhì)報告,合格證! | ||||
24 | 240 | 102527058 | O形圈\φ27*4.5\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,需要提供產(chǎn)品材質(zhì)報告,合格證! | ||||
25 | 250 | 102527062 | O形圈\φ26.5*4.5\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,需要提供產(chǎn)品材質(zhì)報告,合格證! | ||||
26 | 260 | 102530446 | O形圈\φ108*2.65\氟橡膠 | 01060301 | O形圈 | 20.000 | PC | 件 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 濟寧華源熱電有限公司 | scomin首銘密封(上海)、歐洲特瑞堡Trelleborg密封、日本NOK、日本JPO、美國派克(湖北)密封、石家莊貝克密封及以上,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,需要提供產(chǎn)品材質(zhì)報告,合格證! | ||||
27 | 270 | 100001026 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\3.2 | 02040101 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 濟寧華源熱電有限公司 | 大西洋、江蘇昆山、華光等同及以上。 | ||||
28 | 280 | 100002473 | 六角頭螺栓\M14\65\碳鋼\4.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 濟寧華源熱電有限公司 | 鍍鋅螺栓,螺帽、平墊、彈簧墊配齊。 | ||||
29 | 290 | 100068170 | 六角頭螺栓\M12\60\碳鋼\8.8 | 02030101 | 六角頭螺栓 | 100.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 濟寧華源熱電有限公司 | 鍍鋅螺栓,螺帽、平墊、彈簧墊配齊。 | ||||
30 | 300 | 101002567 | 三角傳動帶\SPA-1107 | 01050302 | 三角傳動帶 | 10.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 濟寧華源熱電有限公司 | |||||
31 | 310 | 101401057 | 橡膠板\5\1000\5000\光面\丁腈橡膠\耐酸堿 | 01050101 | 橡膠板 | 100.000 | KG | 千克 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 濟寧華源熱電有限公司 | |||||
32 | 320 | 101412378 | 三角傳動帶\B-1702Li | 01050302 | 三角傳動帶 | 12.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 濟寧華源熱電有限公司 | |||||
33 | 330 | 101532894 | 密封膠\587\500G | 01030420 | 密封膠 | 10.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 濟寧華源熱電有限公司 | |||||
34 | 340 | 101662770 | 三角傳動帶\A-1143Li | 01050302 | 三角傳動帶 | 6.000 | PC | 件 | 2022-11-20 | 2022-11-20 | 濟寧華源熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 濟寧華源熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 119480974@qq.com | ||
手機 | 18953792000 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問