加入日期: | 2022.10.26 |
---|---|
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 單一來源采購方式公示表 需求部門(蓋章):貿(mào)易金融部需求管理部門(蓋章):數(shù)字銀行部 項目名稱Bloomberg(彭博)系統(tǒng)終端使用(****-****) 采購內(nèi)容 *臺Bloomberg(彭博)系統(tǒng)終端 采購預(yù)算(萬元)**萬元 擬采購供應(yīng)商全稱、地址供應(yīng)商:Bloomberg L.P. |
單一來源采購方式公示表 | ||
需求部門(蓋章):貿(mào)易金融部 | 需求管理部門(蓋章):數(shù)字銀行部 | |
項目名稱 | Bloomberg(彭博)系統(tǒng)終端使用(2022-2024) | |
采購內(nèi)容 | 1臺Bloomberg(彭博)系統(tǒng)終端 | |
采購預(yù)算(萬元) | 80萬元 | |
擬采購供應(yīng)商全稱、地址 | 供應(yīng)商:Bloomberg L.P. (中文譯名:彭博有限合伙企業(yè)) 地址:*** |
|
*** | 關(guān)于“Bloomberg(彭博)系統(tǒng)終端使用(2022-2024)”,根據(jù)《重慶銀行采購管理辦法》第五章“集中采購方式管理”第三十條第(三)款“必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求,需要再次向原供應(yīng)商采購的”規(guī)定,擬申請單一來源采購方式采購。擬邀請供應(yīng)商為Bloomberg L.P. (彭博有限合伙企業(yè))(以下簡稱“彭博”)。理由如下: 1、業(yè)務(wù)延續(xù)性需要 我行董辦和貿(mào)金部先后于2014年、2018年采購引入了Bloomberg(彭博)終端,并持續(xù)使用至今,已在H股市值管理、外幣資金投資業(yè)務(wù)等工作中充分應(yīng)用。此外,2020年基于貿(mào)金部、風(fēng)險部、資債部的共同需求,引入了彭博接口數(shù)據(jù)。為保證業(yè)務(wù)連續(xù)性和數(shù)據(jù)一致性需要,需繼續(xù)采購彭博系統(tǒng)終端。 2、彭博市場占有率高,全球領(lǐng)先 彭博成立于 1981 年,向全球金融專業(yè)人士提供資訊、數(shù)據(jù)與媒體服務(wù),是全球第一大金融資訊提供商,市場占有率高,優(yōu)勢凸顯。 3、彭博終端產(chǎn)品功能強大,優(yōu)勢明顯 (1)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度高,覆蓋廣。彭博數(shù)據(jù)從交易所、各報價銀行、中介、公司文件中直接收集,集中了幾百個交易所的實時報價數(shù)據(jù),有幾千個外來資訊提供者,包括證券參考信息、推算數(shù)據(jù)、公司活動公報、財務(wù)數(shù)據(jù)及每日歷史報價。 (2)強有力的分析功能。提供超過3萬個分析功能,如業(yè)內(nèi)先進(jìn)的市場分析工具、圖表分析、公司財務(wù)分析模型、用戶自定義證券篩選模型、投資組合管理及因子模型、衍生品定價模型、多資產(chǎn)風(fēng)險管理工具等。 綜上,當(dāng)前彭博系統(tǒng)終端對我行獲取相關(guān)數(shù)據(jù)信息有不可替代性,現(xiàn)申請Bloomberg(彭博)系統(tǒng)終端使用(2022-2024)項目采用單一來源采購。 |
|
公示時間 | 2022.10.24-2022.10.28 | |
100萬元以上科技項目第三方專業(yè)論證意見 | 無 | |
采購需求部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | *** | |
采購需求管理部門聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | *** | |
采購辦聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | *** | |
采購監(jiān)督部門聯(lián)系人*** | *** | |
(表格可擴(kuò)展) | ||
注:1、以上陳述是否真實,歡迎社會各界監(jiān)督,公示時間至少5個工作日; | ||
2、公示期內(nèi)無異議的,將按單一來源方式報經(jīng)采購委審議后組織采購;如有異議,請將意見反饋給采購管理中心和采購監(jiān)督部門。 |