加入日期: | 2022.09.12 |
---|---|
截止日期: | 2022.10.15 |
地 區(qū): | 濟寧市 |
內 容: | 一、項目介紹 分析儀器配件 二、報價須知 報價須知詳見附件 三、基本信息 采購方案名稱 華能**熱電有限公司分析儀器配件 采購單位 華能**熱電有限公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 工程項目名稱 尋源類型 詢價 尋源方式 合格供應商公開 評審原則 最低價法 |
關鍵詞: | 分析儀器 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能曲阜熱電有限公司分析儀器配件 | 采購單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-09-12 09:10:25 | 報價截止時間 | 2022-09-17 09:10:25 |
答疑/澄清時間 | 2022-09-12 09:10:28 至 2022-09-16 09:10:25 |
五、產品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101625150 | 分析儀器備件\配件\226020001\長沙開元儀器 | 06110201 | 分析儀器備件 | 10.000 | PC | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
2 | 20 | 101785085 | 分析儀器備件\配件\212060040\長沙開元儀器 | 06110201 | 分析儀器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 華能曲阜熱電有限公司 | |||||
3 | 30 | 101840514 | 分析儀器備件\配件\3010902016\長沙開元儀器 | 06110201 | 分析儀器備件 | 4.000 | PC | 件 | 2022-10-15 | 2022-10-15 | 華能曲阜熱電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能曲阜熱電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0537-2918339 |
郵編 | 273100 | 405279301@qq.com | |
手機 | 18853788088 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應商線上詢問