加入日期: | 2022.09.05 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.08 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 徐圩港區(qū)一港池三期、二港池作業(yè)區(qū)可視化管理設(shè)計項目 NO.:RFQ********* 采購單位 ***徐圩**投資集團有限公司 采購類型 項目采購 聯(lián)系方式 港投公司 ****-******** *********** 采購類別 服務(wù)類 質(zhì)量要求 合格 報名截止時間 ****-**-** **: |
關(guān)鍵詞: | 設(shè)計 |
徐圩港區(qū)一港池三期、二港池作業(yè)區(qū)可視化管理設(shè)計項目
NO.:RFQ220905005
采購單位 | 連云港徐圩港口投資集團有限公司 | 采購類型 | 項目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 港投公司 0518-82256859 18896623669 | 采購類別 | 服務(wù)類 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報名截止時間 | 2022-09-08 09:30 | ||
標(biāo)書費(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 報價截止時間 | 2022-09-08 09:30 | ||
控制價(元) | 30,000.00 | 開票稅率 | 6%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 7 |
交貨地址 | 連云港徐圩港口投資集團有限公司 | ||||
采購備注 | |||||
付款方式 | 本項目無預(yù)付款,設(shè)計成果完工并經(jīng)甲方驗收合格后付至合同內(nèi)價款的70%,設(shè)計成果采納且現(xiàn)場制作安裝并驗收合格后付至合同價款的100%。 | ||||
采購附件 |
共 1 份附件
|