加入日期: | 2022.08.24 |
---|---|
截止日期: | 2022.09.23 |
招標(biāo)代理: | 云南廣正招標(biāo)咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 昭通市 |
內(nèi) 容: | ****經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)舊圃片區(qū)、箐門(mén)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)公告招標(biāo)概況 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: ****經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)舊圃片區(qū)、箐門(mén)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)*ef*****-f**d-****-aaca-*be*e**f**e* 資金來(lái)源: 國(guó)資 ***.*% 自籌 % |
關(guān)鍵詞: | 監(jiān)理 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 云南昭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)舊圃片區(qū)、箐門(mén)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)4ef16687-f02d-4678-aaca-4be2e80f02e1 | ||
資金來(lái)源: | 國(guó)資 100.0% 自籌 % 貸款 % 外資 % 4ef16687-f02d-4678-aaca-4be2e80f02e1 | ||
建設(shè)規(guī)模: | 舊圃制造業(yè)片區(qū)進(jìn)場(chǎng)道路及配套道路項(xiàng)目包括園區(qū)道路建設(shè),項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)道路及配套道路路線總長(zhǎng)度 4800m,包括路基及路面建設(shè),邊坡防護(hù)工程、交通信號(hào)系統(tǒng)建設(shè)、排水工程、綠化工程、雨水工程、照明工程等。估算總投資約96582萬(wàn)元,建筑安裝工程費(fèi)約27136.50萬(wàn)元。最終以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容和指標(biāo)為準(zhǔn)。舊圃制造業(yè)片區(qū)綠色硅光伏產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目包括:1.配套供水以及配套雙回路供電設(shè)施建設(shè),長(zhǎng)度4800m。2.配建車(chē)位,充電樁按照 40%配建建設(shè),污水處理廠一座及配套管網(wǎng),自來(lái)水廠一座及配套管網(wǎng)和配套標(biāo)準(zhǔn)廠房等。估算總投資約96582萬(wàn)元,建筑安裝工程費(fèi)約52134.71萬(wàn)元。最終以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容和指標(biāo)為準(zhǔn)。箐門(mén)片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目包括:(1)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)工程:7條市政道路給排水工程、道路照明工程、道路綠化工程、交通工程、等其他附屬工程,約5.01km(其中1號(hào)路127km2號(hào)路0.75km3號(hào)路0.68km、4號(hào)路0.65km、5號(hào)路0.64km、6號(hào)路0.33km、7號(hào)路0.69km)。(2)配建車(chē)位,充電樁按照40%配建建設(shè),污水處理廠一座及配套管網(wǎng),自來(lái)水廠一座及配套管網(wǎng)。估算總投資約121017萬(wàn)元,建筑安裝工程費(fèi)約57876.08萬(wàn)元。最終以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容和指標(biāo)為準(zhǔn)。高原綠色產(chǎn)業(yè)30萬(wàn)平米標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、配套路網(wǎng)、征地拆遷費(fèi)用,及水、電、路、氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),其中標(biāo)準(zhǔn)化廠房301600.00平米,基礎(chǔ)設(shè)施中電力線路包括電壓 10千 伏,YJV22-10KV-3x400 CPVC167管線長(zhǎng)度2000m;電力設(shè)施4組(18*1250kVA),柴油發(fā)電機(jī)房2組(4*800KW),1600米進(jìn)場(chǎng)道路建設(shè)給排水管道7000米,消防水池一座,日處理300m³中水處理站一座。估算總投資約126803.72萬(wàn)元,其中建筑安裝工程費(fèi)約103295.99萬(wàn)元。最終以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容和指標(biāo)為準(zhǔn)。4ef16687-f02d-4678-aaca-4be2e80f02e1 | ||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 其他 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 資格審查方式: | 資格后審 |
招標(biāo)文件/資格預(yù)審文件獲取方式: | 網(wǎng)上獲取 | 交易地點(diǎn): | 昭陽(yáng)區(qū)公共資源交易中心 |
公告性質(zhì): | 正常公告 | 是否對(duì)外發(fā)布: | 是 |
公告發(fā)布開(kāi)始時(shí)間: | 2022-08-24 18:00 | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式*** | *** |
備注: | 本項(xiàng)目為全電子化招標(biāo)投標(biāo),招標(biāo)公告完整內(nèi)容詳見(jiàn)附件信息。 |
建設(shè)單位: | 昭通市昭陽(yáng)產(chǎn)投發(fā)展有限公司 | 經(jīng)辦人: | 柯玉成 |
辦公電話: | *** | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 云南廣正招標(biāo)咨詢有限公司 | 經(jīng)辦人: | 朱杰 |
辦公電話: | *** | 移動(dòng)電話: | *** |
標(biāo)段編號(hào): | GC530600202220440001001 |
標(biāo)段名稱: | 云南昭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)舊圃制造業(yè)片區(qū)進(jìn)場(chǎng)道路及配套道路項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) |
招標(biāo)文件獲取截止時(shí)間: | 2022-08-31 23:59 |
遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間: | \t\t\t2022-09-23 09:30\t |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 昭陽(yáng)第二開(kāi)標(biāo)廳 |
開(kāi)標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開(kāi)標(biāo) |
投標(biāo)文件遞交地點(diǎn): | 網(wǎng)上遞交 |
標(biāo)段合同估算價(jià): | 170.95 萬(wàn)元 |
本次招標(biāo)內(nèi)容: | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,對(duì)總承包設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、施工安全、進(jìn)度、環(huán)保、計(jì)量支付和缺陷責(zé)任期工程修復(fù)等進(jìn)行監(jiān)理,對(duì)總承包單位編制的設(shè)計(jì)計(jì)劃、采購(gòu)與施工的組織實(shí)施計(jì)劃、施工圖設(shè)計(jì)文件、專項(xiàng)技術(shù)方案、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量安全保障措施、計(jì)量支付、工程變更等進(jìn)行審核;以及合同、信息等方面協(xié)調(diào)管理服務(wù)。 |
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的具體位置和周邊環(huán)境: | 無(wú) |
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
資質(zhì)要求: | 投標(biāo)人為依法設(shè)立且有效存續(xù)的具有法人資格的企業(yè),且具備建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的監(jiān)理綜合資質(zhì)或市政公用工程監(jiān)理乙級(jí)及以上監(jiān)理資質(zhì)。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | *** |
業(yè)績(jī)要求: | 2018年1月至今承擔(dān)過(guò)單個(gè)合同投資金額不低于1億元的類似工程監(jiān)理項(xiàng)目業(yè)績(jī)兩項(xiàng)或以上。 |
其他: | 詳見(jiàn)公告附件。 |
是否繳納保證金: | 是 |
投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險(xiǎn) |
投標(biāo)保證金金額: | 3 萬(wàn)元 |
投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間: | 2022-09-23 09:30 |
標(biāo)段編號(hào): | GC530600202220440001002 |
標(biāo)段名稱: | 云南昭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)舊圃制造業(yè)片區(qū)綠色硅光伏產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) |
招標(biāo)文件獲取截止時(shí)間: | 2022-08-31 23:59 |
遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間: | \t\t\t2022-09-23 09:30\t |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 昭陽(yáng)第二開(kāi)標(biāo)廳 |
開(kāi)標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開(kāi)標(biāo) |
投標(biāo)文件遞交地點(diǎn): | 網(wǎng)上遞交 |
標(biāo)段合同估算價(jià): | 299.21 萬(wàn)元 |
本次招標(biāo)內(nèi)容: | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,對(duì)總承包設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、施工安全、進(jìn)度、環(huán)保、計(jì)量支付和缺陷責(zé)任期工程修復(fù)等進(jìn)行監(jiān)理,對(duì)總承包單位編制的設(shè)計(jì)計(jì)劃、采購(gòu)與施工的組織實(shí)施計(jì)劃、施工圖設(shè)計(jì)文件、專項(xiàng)技術(shù)方案、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量安全保障措施、計(jì)量支付、工程變更等進(jìn)行審核;以及合同、信息等方面協(xié)調(diào)管理服務(wù)。 |
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的具體位置和周邊環(huán)境: | 無(wú) |
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
資質(zhì)要求: | 投標(biāo)人為依法設(shè)立且有效存續(xù)的具有法人資格的企業(yè),且具備建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的監(jiān)理綜合資質(zhì)或同時(shí)具備房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、電力工程監(jiān)理乙級(jí)及以上和市政公用工程監(jiān)理丙級(jí)及以上監(jiān)理資質(zhì)。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | *** |
業(yè)績(jī)要求: | 2018年1月至今承擔(dān)過(guò)單個(gè)合同投資金額不低于3.5億元的類似工程監(jiān)理項(xiàng)目業(yè)績(jī)兩項(xiàng)或以上。 |
其他: | 詳見(jiàn)公告附件。 |
是否繳納保證金: | 是 |
投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險(xiǎn) |
投標(biāo)保證金金額: | 5 萬(wàn)元 |
投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間: | 2022-09-23 09:30 |
標(biāo)段編號(hào): | GC530600202220440001003 |
標(biāo)段名稱: | 云南昭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)城融合箐門(mén)片區(qū)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) |
招標(biāo)文件獲取截止時(shí)間: | 2022-08-31 23:59 |
遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間: | \t\t\t2022-09-23 09:30\t |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 昭陽(yáng)第二開(kāi)標(biāo)廳 |
開(kāi)標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開(kāi)標(biāo) |
投標(biāo)文件遞交地點(diǎn): | 網(wǎng)上遞交 |
標(biāo)段合同估算價(jià): | 329.89 萬(wàn)元 |
本次招標(biāo)內(nèi)容: | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,對(duì)總承包設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、施工安全、進(jìn)度、環(huán)保、計(jì)量支付和缺陷責(zé)任期工程修復(fù)等進(jìn)行監(jiān)理,對(duì)總承包單位編制的設(shè)計(jì)計(jì)劃、采購(gòu)與施工的組織實(shí)施計(jì)劃、施工圖設(shè)計(jì)文件、專項(xiàng)技術(shù)方案、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量安全保障措施、計(jì)量支付、工程變更等進(jìn)行審核;以及合同、信息等方面協(xié)調(diào)管理服務(wù)。 |
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的具體位置和周邊環(huán)境: | 無(wú) |
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
資質(zhì)要求: | 投標(biāo)人為依法設(shè)立且有效存續(xù)的具有法人資格的企業(yè),且具備建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的監(jiān)理綜合資質(zhì)或同時(shí)具備市政公用工程監(jiān)理甲級(jí)和電力工程監(jiān)理乙級(jí)及以上監(jiān)理資質(zhì)。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | *** |
業(yè)績(jī)要求: | 2018年1月至今承擔(dān)過(guò)單個(gè)合同投資金額不低于3.5億元的類似工程監(jiān)理項(xiàng)目業(yè)績(jī)兩項(xiàng)或以上。 |
其他: | 詳見(jiàn)公告附件 |
是否繳納保證金: | 是 |
投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險(xiǎn) |
投標(biāo)保證金金額: | 5 萬(wàn)元 |
投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間: | 2022-09-23 09:30 |
標(biāo)段編號(hào): | GC530600202220440001004 |
標(biāo)段名稱: | 云南昭陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高原綠色產(chǎn)業(yè)30萬(wàn)平米標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) |
招標(biāo)文件獲取截止時(shí)間: | 2022-08-31 23:59 |
遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間: | \t\t\t2022-09-23 09:30\t |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 昭陽(yáng)第二開(kāi)標(biāo)廳 |
開(kāi)標(biāo)方式: | 網(wǎng)上智能開(kāi)標(biāo) |
投標(biāo)文件遞交地點(diǎn): | 網(wǎng)上遞交 |
標(biāo)段合同估算價(jià): | 545.89 萬(wàn)元 |
本次招標(biāo)內(nèi)容: | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,對(duì)總承包設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量、施工安全、進(jìn)度、環(huán)保、計(jì)量支付和缺陷責(zé)任期工程修復(fù)等進(jìn)行監(jiān)理,對(duì)總承包單位編制的設(shè)計(jì)計(jì)劃、采購(gòu)與施工的組織實(shí)施計(jì)劃、施工圖設(shè)計(jì)文件、專項(xiàng)技術(shù)方案、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量安全保障措施、計(jì)量支付、工程變更等進(jìn)行審核;以及合同、信息等方面協(xié)調(diào)管理服務(wù)。 |
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的具體位置和周邊環(huán)境: | 無(wú) |
是否接受聯(lián)合體投標(biāo): | 否 |
資質(zhì)要求: | 投標(biāo)人為依法設(shè)立且有效存續(xù)的具有法人資格的企業(yè),且具備建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的監(jiān)理綜合資質(zhì)或同時(shí)具備房屋建筑工程監(jiān)理甲級(jí)、市政公用工程監(jiān)理甲級(jí)和電力工程監(jiān)理乙級(jí)及以上監(jiān)理資質(zhì)。 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人*** | *** |
業(yè)績(jī)要求: | 2018年1月至今承擔(dān)過(guò)單個(gè)合同投資金額不低于5億元的類似工程監(jiān)理項(xiàng)目業(yè)績(jī)兩項(xiàng)或以上。 |
其他: | 詳見(jiàn)公告附件。 |
是否繳納保證金: | 是 |
投標(biāo)保證金繳納方式: | 銀行轉(zhuǎn)賬,保函,保證保險(xiǎn) |
投標(biāo)保證金金額: | 10 萬(wàn)元 |
投標(biāo)保證金繳納截止時(shí)間: | 2022-09-23 09:30 |
附件: |
|
(1)企業(yè)需在公共資源交易中心網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè);
(2)辦理企業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)字證書(shū)和法定代表人、造價(jià)師(如有商務(wù)標(biāo))的個(gè)人數(shù)字證書(shū);
(3)投標(biāo)人(或聯(lián)合體代表)需攜帶用于加密的數(shù)字證書(shū)在開(kāi)標(biāo)會(huì)上進(jìn)行解密。
投標(biāo)人(或聯(lián)合體代表)須按招標(biāo)文件要求的投標(biāo)保證金賬戶,通過(guò)企業(yè)基本賬戶(須與企業(yè)進(jìn)行注冊(cè)時(shí)填報(bào)的賬戶信息一致)轉(zhuǎn)賬繳納投標(biāo)保證金,并在轉(zhuǎn)賬完成后,使用投標(biāo)人(或聯(lián)合體代表)機(jī)構(gòu)數(shù)字證書(shū)登錄投標(biāo)系統(tǒng),進(jìn)入“確認(rèn)投標(biāo)保證金”菜單,查看保證金繳納情況并進(jìn)行確認(rèn),最后打印保證金繳納回執(zhí)。上述操作須在保證金繳納截止時(shí)間前全部完成,請(qǐng)投標(biāo)人充分考慮轉(zhuǎn)賬到款的延時(shí),提早繳納,以免耽誤投標(biāo)工作。
(1)遞交投標(biāo)文件時(shí),需在投標(biāo)截止時(shí)間前用投標(biāo)人(或聯(lián)合體代表)企業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)字證書(shū)登錄【我要投標(biāo)】上傳電子投標(biāo)文件,具體操作見(jiàn)平臺(tái)中系統(tǒng)幫助;
(2)投標(biāo)人須在投標(biāo)截止時(shí)間前完成所有投標(biāo)文件的上傳,網(wǎng)上確認(rèn)電子簽名,并打印“上傳投標(biāo)文件回執(zhí)”,投標(biāo)截止時(shí)間前未完成簽名確認(rèn)的,視為未遞交;