加入日期: | 2022.08.18 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中船綠洲天康(南京)電氣科技有限責任公司 |
地 區(qū): | 南京市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題分談+綠洲電氣+F+**-*G** Q****E+端子 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位************ |
詢價標題 | 分談+綠洲電氣+F+22-8G02 Q5256E+端子 |
---|---|
場次號 | XJ022081800347 |
詢價開始時間 | 2022-08-18 11:51:52 |
詢價結束時間 | 2022-08-19 13:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中船綠洲天康(南京)電氣科技有限責任公司 |
最終用戶 | 中船綠洲天康(南京)電氣科技有限責任公司 |
聯(lián)系人*** | 趙鳳 |
聯(lián)系方式*** | 15996322902 |
付款方式 | 貨到票到滾動付款,可接受集團公司承兌者優(yōu)先。 |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接線端子 | 技術型號 | JWD1-50 | 否 | 24(個) | 24(個) | 2022-08-25 | 公路 | 南京指定倉庫 | 廣奇 |
2 | 接線端子 | 技術型號 | JWD1-2.5/2 | 否 | 1,900(只) | 1,900(只) | 2022-08-25 | 公路 | 南京指定倉庫 | 廣奇 |
3 | 接線端子 | 技術型號 | JWD1-2.5 | 否 | 4,000(只) | 4,000(只) | 2022-08-25 | 公路 | 南京指定倉庫 | 廣奇 |
4 | 接線端子 | 技術型號 | JWD1-35 | 否 | 108(只) | 108(只) | 2022-08-25 | 公路 | 南京指定倉庫 | 廣奇 |