加入日期: | 2022.06.11 |
---|---|
截止日期: | 2022.06.13 |
招標(biāo)業(yè)主: | 河南北方紅陽機電有限公司 |
地 區(qū): | 河南省 |
內(nèi) 容: | 潛水排污泵及控制 發(fā)布時間:****年**月**日 一、詢價基本信息 詢價標(biāo)題: 潛水排污泵及控制 詢價編號: XJ************ 詢價開始時間: ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 公開詢價 出價方式: 一次性出價 |
詢價標(biāo)題: | 潛水排污泵及控制 |
詢價編號: | XJ022060900434 |
詢價開始時間: | 2022-06-11 17:14:05 |
詢價結(jié)束時間: | 2022-06-13 17:14:05 |
參與方式: | 公開詢價 |
出價方式: | 一次性出價 |
保證金: | 0.00元 |
備注: | 1.報價含稅、運費及安裝調(diào)試;2.供應(yīng)商應(yīng)提供設(shè)備型號、制造商及供貨周期。 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 交貨期 | 交貨地點 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 |
潛水排污泵 | Q=15m3/h,H=15m,N=1.5kW | 合同生效后一周 | 紅陽廠 | 2.00(臺) | 2.00(臺) |
控制箱(一控二液位) | 見附件 | 合同生效后一周 | 紅陽廠 | 1.00(套) | 1.00(套) |
潛水排污泵 | Q=10m3/h,H=11m,N=1.1kW | 合同生效后一周 | 紅陽廠 | 2.00(臺) | 2.00(臺) |
控制箱(一控二液位) | 見附件 | 合同生效后一周 | 紅陽廠 | 1.00(套) | 1.00(套) |
發(fā)布單位: | 河南北方紅陽機電有限公司 |
最終用戶: | 河南北方紅陽機電有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
請有意的供應(yīng)商在陽光七采電子商務(wù)平臺查看詳細聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1534797301640335360 |