加入日期: | 2022.05.21 |
---|---|
截止日期: | 2022.05.26 |
地 區(qū): | 湖南省 |
內 容: | 刀具 發(fā)布時間:****年**月**日 一、詢價基本信息 詢價標題: 刀具 詢價編號: XJ************ 詢價開始時間: ****-**-** **:**:** 詢價結束時間: ****-**-** **:**:** 參與方式: 公開詢價 出價方式: 一次性出價 保證金: *.**元 備 |
詢價標題: | 刀具 |
詢價編號: | XJ022052000042 |
詢價開始時間: | 2022-05-23 08:00:00 |
詢價結束時間: | 2022-05-26 12:00:00 |
參與方式: | 公開詢價 |
出價方式: | 一次性出價 |
保證金: | 0.00元 |
備注: | 電動套絲機板牙用于加工不銹鋼管,材質為1Cr18Ni9Ti,套絲機設備型號CN-100A產地蘇州。供貨方所供物資必須是正規(guī)廠家品牌,如有質量問題須四小時內處理調換。 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 規(guī)格 | 采購數量 | 最少供應量 |
45度彎頭刀 | 國標 | 無 | 20*25 | 5.00(把) | 5.00(把) |
百葉輪 | 國標 | 無 | 125 | 50.00(片) | 50.00(片) |
帶鋸條 | 國標 | AMADA | 3850*34mm3/4 | 10.00(條) | 10.00(條) |
電動套絲機板牙 | 國標 | 無 | 1寸-2寸 | 5.00(付) | 5.00(付) |
鋼卷尺 | 國標 | 環(huán)洋 | 5米 | 5.00(個) | 5.00(個) |
鋼卷尺 | 國標 | 環(huán)洋 | 3米 | 5.00(個) | 5.00(個) |
角磨片 | 國標 | 金犀 | 125 | 100.00(片) | 100.00(片) |
合成纖維吊裝帶 | 國標 | 兜吊 | 1噸*2米 | 10.00(條) | 10.00(條) |
切割片 | 國標 | 無 | 125 | 50.00(片) | 50.00(片) |
砂輪片 | 國標 | 白鴿 | 300*40*75GC | 1.00(片) | 1.00(片) |
砂輪片 | 國標 | 白鴿 | 200*25*32WA | 1.00(片) | 1.00(片) |
砂輪片 | 國標 | 白鴿 | 300*40*75WA | 1.00(片) | 1.00(片) |
砂輪片 | 國標 | 白鴿 | 200*25*32GC | 1.00(片) | 1.00(片) |
砂輪片 | 國標 | 白鴿 | 250*25*32GC | 1.00(片) | 1.00(片) |
砂輪片 | 國標 | 白鴿 | 250*25*32WA | 1.00(片) | 1.00(片) |
直立銑刀 | 國標 | 無 | φ14 | 5.00(支) | 5.00(支) |
直鉆 | 國標 | 無 | φ12 | 2.00(支) | 2.00(支) |
錐鉆 | 國標 | 無 | φ14 | 2.00(支) | 2.00(支) |
錐鉆 | 國標 | 無 | φ17 | 1.00(支) | 1.00(支) |
錐鉆 | 國標 | 無 | φ20 | 1.00(支) | 1.00(支) |
錐鉆 | 國標 | 無 | φ21 | 1.00(支) | 1.00(支) |
錐鉆 | 國標 | 無 | φ31 | 1.00(支) | 1.00(支) |
錐鉆 | 國標 | 無 | φ22 | 1.00(支) | 1.00(支) |
錐鉆 | 國標 | 無 | φ15 | 1.00(支) | 1.00(支) |
切割片 | 國標 | 白鴿 | 400 | 30.00(個) | 30.00(個) |
粗半圓銼 | 國標 | 無 | 12寸 | 5.00(個) | 5.00(個) |
鋼卷尺 | 國標 | 環(huán)洋 | 10米 | 5.00(個) | 5.00(個) |
直鉆 | 國標 | 無 | φ4 | 2.00(支) | 2.00(支) |
45度坡口銑刀 | N148JD1 | 無 | 無 | 20.00(把) | 20.00(把) |
高速銑刀 | H3JD142 | 無 | 無 | 10.00(把) | 10.00(把) |
錐鉆 | 國標 | 無 | φ10 | 1.00(支) | 1.00(支) |
錐鉆 | 國標 | 無 | φ40 | 1.00(支) | 1.00(支) |
錐鉆 | 國標 | 無 | φ50 | 1.00(支) | 1.00(支) |
直立銑刀 | 國標 | 無 | φ20 | 1.00(支) | 1.00(支) |
帶鋸條 | 國標 | AMADA | 4180*34*1.1 3/4 | 5.00(條) | 5.00(條) |
發(fā)布單位: | 山西晉西壓力容器有限責任公司 |
最終用戶: | 山西晉西壓力容器有限責任公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
請有意的供應商在陽光七采電子商務平臺查看詳細聯(lián)系方式*** https://newtd.norincogroup-ebuy.com/inquiryweb/notice?id=1527447992712302592 |