加入日期: | 2022.02.13 |
---|---|
截止日期: | 2022.02.16 |
招標業(yè)主: | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 |
地 區(qū): | 內蒙古 |
內 容: | 項目名稱 實驗室其它用品 項目編號 BUGC-JJ******* 公告開始日期 ****-**-** **:**:** 公告截止日期 ****-**-** **:**:** 采購單位 ************ 付款方式 貨到驗收付款 聯(lián)系人 中標后在我參與的項目中查看 聯(lián)系電話 中標后在我參與的項目 |
關鍵詞: | 實驗室 |
項目名稱 | 實驗室其它用品 | 項目編號 | BUGC-JJ2200006 |
---|---|---|---|
公告開始日期 | 2022-02-13 10:59:52 | 公告截止日期 | 2022-02-16 11:00:00 |
采購單位 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 付款方式 | 貨到驗收付款 |
聯(lián)系人*** | 中標后在我參與的項目中查看 | 聯(lián)系電話*** | 中標后在我參與的項目中查看 |
簽約時間要求 | 成交后3個工作日內 | 到貨時間要求 | 簽約后3個工作日內 |
預算總價 | ¥ 45904.80 + NaN + NaN | ||
發(fā)票要求 | 增值稅普通發(fā)票 增值稅專用發(fā)票 | ||
含稅要求 | |||
送貨要求 | |||
安裝要求 | |||
收貨地址 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院各二級學院實驗室 | ||
供應商資質要求 | 符合《政府采購法》第二十二條規(guī)定的供應商基本條件 |
||
公告說明 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
大黑剪刀 | 30 | 把 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
手套 | 4 | 付 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
純棉枕巾(床上洗發(fā)) | 20 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
手術衣 | 2 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
兔腿繩 | 500 | 米 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塑料袋(白色) | 10 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
錫箔紙 | 2 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
雙面膠帶 | 5 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
手術衣 | 2 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
口取紙 | 10 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
火柴 | 100 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙簽 | 5000 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
縫合皮 | 20 | 斤 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
口取紙 | 20 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
吻合用腸 | 20 | 斤 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
洗衣粉 | 100 | 袋 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電磁爐 | 3 | 臺 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電熱毯 | 1 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
工線繩 | 10 | 把 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鋼絲球 | 10 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塵推拖把 | 2 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
手術衣 | 2 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
標簽紙 | 20 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
墨汁 | 1 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
墻面粘鉤 | 10 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
膠帶紙 | 6 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
插排(5米) | 5 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
立體標本硅膠模具 | 20 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
插線板 | 2 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
雙面膠帶 | 5 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
生料帶 | 5 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
白線手套 | 10 | 副 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
洗衣液 | 10 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電腦及電腦桌蓋布 | 16 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
臉盆 | 3 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
單面刀片 | 10 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
皮筋 | 8 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
折疊晾衣架 | 2 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
黑色大垃圾袋 | 50 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塑料袋(黑色) | 10 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
款透明膠帶 | 2 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電腦屏幕清潔布 | 30 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塑料小桶 | 10 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
可撕透明膠帶紙 | 30 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塑料袋 | 300 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
女士拖鞋 | 50 | 雙 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
耐酸橡膠手套 | 20 | 付 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
純棉小方巾(床上洗發(fā)) | 50 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
橡膠手套 | 40 | 付 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
雙層勞保帆布手套 | 10 | 雙 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
工具 | 3 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
牙簽 | 1 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
膠皮手套 | 7 | 付 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
透明膠帶紙 | 20 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
線手套 | 50 | 付 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
插線板 | 1 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
潔凈吸水紙 | 2 | 袋 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
電熱套 | 16 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
插線板 | 6 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
1號南孚電池 | 10 | 節(jié) | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
自動鞋底膜覆機 | 3 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
勞保手套 | 100 | 雙 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
粉筆 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
裝訂線 | 5 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
公牛插座5米電源線6個插位分控開關 | 48 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
尼龍線 | 100 | 根 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
實驗手套 | 60 | 副 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
格尺 | 30 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
男士拖鞋 | 50 | 雙 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
六類網(wǎng)線 | 1 | 箱 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
紅皮膠手套 | 30 | 副 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
帶絨橡膠手套 | 10 | 付 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
松緊線 | 10 | 米 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
記號筆 | 10 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
9伏堿性電池 | 12 | 節(jié) | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性不干膠標簽貼紙 | 50 | 張 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
立體標本硅膠模具 | 20 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
標簽紙 | 100 | 張 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
醫(yī)用推車蓋布 | 16 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
棉線 | 50 | 米 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
整理箱 | 2 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
黑線 | 2 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
納米雙面膠 | 5 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
5號電池 | 252 | 節(jié) | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
長袖橡膠手套 | 5 | 付 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
可撕透明膠帶紙 | 30 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
打火機 | 40 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
三角回形針 | 3 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
橡皮筋 | 5 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
圓珠筆 | 20 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
手術衣 | 2 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
清潔球 | 20 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
枕頭 | 40 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
黑色垃圾袋 | 100 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
橡皮筋 | 4 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
棉線 | 20 | 捆 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
軟木塞 | 60 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
折疊鐵鍬 | 20 | 把 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
洗手液 | 45 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
動感單車蓋布 | 16 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
透明皂 | 20 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
插線板 | 6 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
立體標本硅膠模具 | 20 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
床單 | 16 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塑料袋 | 300 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
衛(wèi)生紙(吸水紙) | 30 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塑料盆 | 10 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
插排(1.8米) | 5 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
精鋒整枝剪 | 20 | 把 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
肥皂 | 92 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
實驗手套 | 30 | 付 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
紗布塊 | 2000 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
白板,帶架子 | 2 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
絨里乳膠手套 | 10 | 雙 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
膠水 | 2 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
紐扣電池 | 20 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
記號筆 | 185 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
木質標本立體相框 | 80 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
圖釘 | 3 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
封條 | 1 | 包 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
防護手套 | 4 | 副 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
502膠水 | 20 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
塑料袋 | 300 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
7號電池 | 122 | 節(jié) | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
帆布手套 | 100 | 只 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
耐酸手套 | 10 | 付 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
防酸手套 | 2 | 付 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
記號筆 | 40 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
膠水 | 5 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
印泥 | 4 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鹿皮巾 | 10 | 塊 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
膠棒 | 5 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
自粘標簽紙 | 10 | 張 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
訂書釘 | 3 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
洗滌靈 | 94 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
粉筆 | 20 | 盒 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
透明膠帶 | 10 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
洗潔精 | 110 | 瓶 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
毛巾 | 92 | 條 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
2號電池 | 10 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
剪子 | 20 | 把 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
黑垃圾袋 | 550 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
拖布 | 10 | 把 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
雙面膠 | 20 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
一次性不干膠標簽貼紙 | 50 | 張 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
立體標本硅膠模具 | 20 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
手術衣 | 2 | 套 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
膠帶紙 | 20 | 卷 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
膠帶紙 | 6 | 個 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鉛筆 | 30 | 支 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
實驗手套 | 20 | 付 | 無 無 |
采購商品 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 所屬分類 |
---|---|---|---|
鋼針 | 10 | 包 | 無 無 |
2022-02-13 10:59:52
報名地址:***