加入日期: | 2022.02.07 |
---|---|
截止日期: | 2022.03.31 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 運(yùn)行部生產(chǎn)用材料 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)價(jià)須謹(jǐn)慎,請(qǐng)準(zhǔn)確填寫供貨周期,一旦揭示報(bào)價(jià)后不得修改或放棄,中標(biāo)后不按要求履約的將暫停兩年詢價(jià)資格;所有運(yùn)雜費(fèi)須分?jǐn)偟絺浼虿牧戏猪?xiàng)報(bào)價(jià)中,不要另行單列 三、基本信息 采購方案名稱 石**二廠標(biāo)準(zhǔn)煤樣等-運(yùn)行部 采購單位 華能國際電力股份有限公司 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 石洞口二廠標(biāo)準(zhǔn)煤樣等-運(yùn)行部 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2022-02-07 07:56:32 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-02-10 07:56:32 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-02-07 07:56:34 至 2022-02-09 07:56:32 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101705856 | 螺絲松動(dòng)劑\L-840\450ML | 01030439 | 螺絲松動(dòng)劑 | 50.000 | BOT | 瓶 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
2 | 20 | 102101714 | 其他紡織用品\白紗帶\25MM*50M | 01090213 | 其他紡織用帶 | 40.000 | PC | 件 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
3 | 30 | 100049685 | 稱量瓶\70*35MM | 01090312 | 稱量瓶 | 100.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
4 | 40 | 100095673 | 稱量瓶\40*25MM | 01090312 | 稱量瓶 | 50.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
5 | 50 | 100095675 | 稱量瓶\60*30MM | 01090312 | 稱量瓶 | 100.000 | PC | 件 | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
6 | 60 | 100095882 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣\GBW11107J\50G | 01030101 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
7 | 70 | 100626975 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣\GBW11101\50G | 01030101 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | 規(guī)格:GBW11101n | ||||
8 | 80 | 101809508 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣\GBW11103m\50G | 01030101 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
9 | 90 | 102207247 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣\GBW11103n\50G | 01030101 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
10 | 100 | 102387176 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣\GBW11108u\50G | 01030101 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
11 | 110 | 102388629 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣\GBW11109v\50G | 01030101 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
12 | 120 | 102388630 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣\GBW11110t\50G | 01030101 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能國際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 200942 | pd_691@163.com | |
手機(jī) | 13611628179 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問