加入日期: | 2022.02.07 |
---|---|
截止日期: | 2022.02.18 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 ********豐電能源公司非金屬補(bǔ)償器 二、報價須知 按技術(shù)規(guī)范要求報價 三、基本信息 采購方案名稱 豐電能源(***MW)非金屬補(bǔ)償器(一票制)****** 采購單位 ***豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 采購項目類型 貨物(物資) 采購項目類別 **** 工程項目編號 工程項目名 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 豐電能源(800MW)非金屬補(bǔ)償器(一票制)202202 | 采購單位 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2022-02-07 08:36:58 | 報價截止時間 | 2022-02-10 08:36:58 |
答疑/澄清時間 | 2022-02-07 08:37:01 至 2022-02-08 08:37:04 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101637093 | 補(bǔ)償器(膨脹節(jié))\4500*8000*6L=450 | 034209 | 管道專用附件 | 非金屬膨脹節(jié)4500×8000×6L=450 | 3.000 | PC | 件 | 1020202909/非金屬膨脹節(jié)4500×8000×6L=450/個// | 2022-02-07 | 2022-02-18 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 內(nèi)蒙古豐電能源發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | nmgfzfdgyb@163.com | ||
手機(jī) | 13847440102 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問