加入日期: | 2022.02.07 |
---|---|
截止日期: | 2022.02.28 |
地 區(qū): | 上海市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 日常生產(chǎn)用 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)價(jià)須謹(jǐn)慎,請(qǐng)準(zhǔn)確填寫(xiě)供貨周期,一旦揭示報(bào)價(jià)后不得修改或放棄,中標(biāo)后不按要求履約的將暫停兩年詢價(jià)資格;所有運(yùn)雜費(fèi)須分?jǐn)偟絺浼虿牧戏猪?xiàng)報(bào)價(jià)中,不要另行單列 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 石**二廠空氣凈化器等-生產(chǎn)部 采購(gòu)單位 華能國(guó)際電力股份有限公司** |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 石洞口二廠空氣凈化器等-生產(chǎn)部 | 采購(gòu)單位 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2022-02-07 07:56:17 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2022-02-13 07:56:17 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2022-02-07 07:56:19 至 2022-02-12 07:56:17 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100037273 | 其他手工工具\(yùn)銅絲刷\六行 | 07010510 | 其他手工工具 | 40.000 | PC | 件 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
2 | 20 | 100037187 | 其他紡織用帶\白砂帶\20*42/21*50 | 01090213 | 其他紡織用帶 | 100.000 | RL | 卷 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
3 | 30 | 100038864 | 生料帶\26*0.1\聚四氟乙烯 | 02090113 | 生料帶 | 100.000 | PC | 件 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
4 | 40 | 100850463 | 掛鎖\50MM\銅\普通型 | 02090205 | 掛鎖 | 12.000 | PC | 件 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
5 | 50 | 100850464 | 掛鎖\25MM\銅\普通型 | 02090205 | 掛鎖 | 12.000 | PC | 件 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
6 | 60 | 101372287 | 掛鎖\75MM\銅\普通型 | 02090205 | 掛鎖 | 18.000 | PC | 件 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
7 | 70 | 100299980 | 球閥\Q11F-16TDN15\銅 | 03442007 | 球閥 | 24.000 | PC | 件 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
8 | 80 | 101060668 | 笤帚\掃帚\芒草 | 01090634 | 笤帚 | 30.000 | PC | 件 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | |||||
9 | 90 | 100001026 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\3.2 | 02040101 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條 | 200.000 | KG | 千克 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | 電力牌 | ||||
10 | 100 | 100007071 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J507\3.2 | 02040101 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條 | 300.000 | KG | 千克 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | 電力牌 | ||||
11 | 110 | 100007072 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條\J422\2.5 | 02040101 | 結(jié)構(gòu)鋼電焊條 | 200.000 | KG | 千克 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | 電力牌 | ||||
12 | 120 | 101557407 | 其他日用雜品\廢油標(biāo)志牌\100*100\PP背膠 | 01090659 | 其他日用雜品 | 2000.000 | PC | 件 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | 具體樣式聯(lián)系倉(cāng)庫(kù) | ||||
13 | 130 | 102390952 | 其他家用電器\空氣凈化器\AC-M7-SC\70W | 04110111 | 其他家用電器 | 1.000 | PC | 件 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | 小米PROH空氣凈化器。倉(cāng)庫(kù)日常管理用 | ||||
14 | 140 | 102391120 | 過(guò)濾器備件\濾芯\PRO-H | 03771002 | 過(guò)濾器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 | 小米PROH空氣凈化器專用。倉(cāng)庫(kù)日常管理用 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能國(guó)際電力股份有限公司上海石洞口第二電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 200942 | pd_691@163.com | |
手機(jī) | 13611628179 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)