加入日期: | 2021.11.08 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶江增船舶重工有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題分談江增公司 GVC****/***-*** 波紋管 場次號XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價(jià) 出價(jià)方式多次性出價(jià) 發(fā)布單位************ |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談江增公司 GVC2000/300-014 波紋管 |
---|---|
場次號 | XJ021110500818 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2021-11-08 14:22:08 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-11-10 15:22:08 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 多次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
最終用戶 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
聯(lián)系人*** | 曹強(qiáng) |
聯(lián)系方式*** | 023-47221372 |
付款方式 | 掛賬二個(gè)月后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波紋管 | JTX461745P11 | GVC2000/300-014 | 否 | JTX461745P11 | 1(件) | 1(件) | 2022-01-10 | |||
波紋管 | JTX461745P13 | GVC2000/300-014 | 否 | JTX461745P13 | 1(件) | 1(件) | 2022-01-10 |