加入日期: | 2021.11.01 |
---|---|
招標業(yè)主: | 云南昆船電子設備有限公司 |
地 區(qū): | 云南省 |
內 容: | 詢價標題統(tǒng)談-大一-昆船電子-硅鋼片-****-B**-**** 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位************ 最終用 |
詢價標題 | 統(tǒng)談-大一-昆船電子-硅鋼片-1500-B04-2021 |
---|---|
場次號 | XJ021110100584 |
詢價開始時間 | 2021-11-01 16:59:32 |
詢價結束時間 | 2021-11-03 13:45:35 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 云南昆船電子設備有限公司 |
最終用戶 | 云南昆船電子設備有限公司 |
聯(lián)系人*** | 歐 |
聯(lián)系方式*** | 0871-67234539 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
硅鋼片 | 國標 | DG5 | 否 | 40*0.08 | 300(KG) | 300(KG) | 2021-11-25 | 公路 | 昆船工業(yè)區(qū) | 武鋼股份有限公司 |