加入日期: | 2021.10.18 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 競(jìng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng):**農(nóng)墾火炬農(nóng)場(chǎng)有限公司****年第十一批物資采購(gòu)項(xiàng)目 競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào):JJCG-************ 競(jìng)價(jià)人名稱(chēng):**農(nóng)墾火炬農(nóng)場(chǎng)有限公司 競(jìng)價(jià)人地址:*****鎮(zhèn)火炬農(nóng)場(chǎng) 聯(lián)系人:吳坎軍聯(lián)系電話(座機(jī)):*********** 代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng):**省機(jī)電設(shè)備招 |
競(jìng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng): | 廣東農(nóng)墾火炬農(nóng)場(chǎng)有限公司2021年第十一批物資采購(gòu)項(xiàng)目 | ||
競(jìng)價(jià)項(xiàng)目編號(hào): | JJCG-202110180003 | ||
競(jìng)價(jià)人名稱(chēng): | 廣東農(nóng)墾火炬農(nóng)場(chǎng)有限公司 | ||
競(jìng)價(jià)人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng): | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購(gòu)方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu)-競(jìng)價(jià)采購(gòu)(競(jìng)低價(jià)) | ||
是否快速競(jìng)價(jià): | 否 | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2021-10-18 10:55:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-10-21 10:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-10-21 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-10-21 10:00:00 |
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2021-10-21 10:00:00 |
包件名稱(chēng): | 300噸有機(jī)肥 | ||
包件編號(hào): | JJCG-202110180003001 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 222000 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時(shí)間 | |
1 | 300噸有機(jī)肥 | 50kg/包 | N+P2O5+K2O≥5%、有機(jī)質(zhì)≥45%,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):NY525-2012 | 1 | 批 | 廣東農(nóng)墾火炬農(nóng)場(chǎng)有限公司 | 5天內(nèi) |
其他說(shuō)明:價(jià)格含發(fā)票稅費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、包送貨 |
備注:供應(yīng)商需上傳2021年第三方檢驗(yàn)報(bào)告或國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)報(bào)告,進(jìn)口產(chǎn)品需要提供海關(guān)商檢報(bào)告/報(bào)關(guān)單到平臺(tái)審核 |