加入日期: | 2021.10.11 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶江增機(jī)械有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題分談分簽+**********+******渦輪殼 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位********** 最終用戶**** |
詢價標(biāo)題 | 分談分簽+重慶江增機(jī)械有限公司+250005渦輪殼 |
---|---|
場次號 | XJ021101100523 |
詢價開始時間 | 2021-10-11 16:14:48 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-10-12 23:14:48 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 重慶江增機(jī)械有限公司 |
最終用戶 | 重慶江增機(jī)械有限公司 |
聯(lián)系人*** | 姚 |
聯(lián)系方式*** | 023-47221374 |
付款方式 | 三個月滾動付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渦輪殼毛坯 | 非標(biāo) | / | 否 | J56/JTJ250005P3 | 450(件) | 450(件) | 2021-10-25 | 公路 | 重慶 | |
渦輪殼毛坯 | 非標(biāo) | / | 否 | J56/JTJ250005P3 | 600(件) | 600(件) | 2021-10-25 | 公路 | 重慶 | |
渦輪殼毛坯 | 非標(biāo) | / | 否 | J56/JTJ250005P3 | 316(件) | 316(件) | 2021-10-25 | 公路 | 重慶 | |
渦輪殼毛坯 | 非標(biāo) | / | 否 | CTR28A/JTJ108788P1 | 13(件) | 13(件) | 2021-10-25 | 公路 | 重慶 | |
軸承殼毛坯 | 非標(biāo) | / | 否 | CTR28A/JTJ209641 | 30(件) | 30(件) | 2021-10-25 | 公路 | 重慶 | |
渦輪殼毛坯 | 非標(biāo) | / | 否 | J50/JTJ103774 | 300(件) | 300(件) | 2021-10-25 | 公路 | 重慶 |
報價網(wǎng)址:http://bs.ebuy.csemc.com/login/tdIndex.do