加入日期: | 2021.10.11 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶江增機械有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題分談分簽+**********+轉(zhuǎn)子總成 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位********** 最終用戶*** |
詢價標(biāo)題 | 分談分簽+重慶江增機械有限公司+轉(zhuǎn)子總成 |
---|---|
場次號 | XJ021101100494 |
詢價開始時間 | 2021-10-11 16:03:50 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-10-12 23:03:50 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 重慶江增機械有限公司 |
最終用戶 | 重慶江增機械有限公司 |
聯(lián)系人*** | 姚 |
聯(lián)系方式*** | 023-47221374 |
付款方式 | 三個月滾動付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)子總成 | 非標(biāo) | / | 否 | HC125/JTJ350403 | 3(件) | 3(件) | 2021-10-25 | 公路 | 本公司 |