加入日期: | 2021.09.23 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中船九江海洋裝備(集團)有限公司 |
地 區(qū): | 九江市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題分談+中船**+中船鍋爐+易耗品年度協(xié)議比價 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位**************** |
關(guān)鍵詞: | 鍋爐 |
詢價標題 | 分談+中船九江+中船鍋爐+易耗品年度協(xié)議比價 |
---|---|
場次號 | XJ021091700843 |
詢價開始時間 | 2021-09-23 12:20:04 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-09-26 23:25:11 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中船九江海洋裝備(集團)有限公司 |
最終用戶 | 中船九江鍋爐有限公司 |
聯(lián)系人*** | 湯麗娟 |
聯(lián)系方式*** | 13970281660 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 年度協(xié)議比價,需分批發(fā)貨,報價含稅含運費 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手持焊帽 | 行標 | 手持焊帽 | 否 | 手持焊帽 | 800(頂) | 20(頂) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
白玻璃 | 行標 | 標準 | 否 | 標準 | 90,000(片) | 10,000(片) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
定制白玻璃 | 行標 | 100*82 | 否 | 100*82 | 1,000(片) | 1,000(片) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
浸漬手套 | 行標 | 浸漬手套 | 否 | 浸漬手套 | 1,000(雙) | 1,000(雙) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
過濾口罩 | 行標 | 3100型 | 否 | 3100型 | 5,000(件) | 5,000(件) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
老花鏡 | 行標 | 150度 | 否 | 150度 | 100(個) | 100(個) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
老花鏡 | 行標 | 200度 | 否 | 200度 | 100(個) | 100(個) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
老花鏡 | 行標 | 250度 | 否 | 250度 | 100(個) | 100(個) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
安全帶 | 行標 | 大鉤 | 否 | 單腰繩長2米 | 100(付) | 100(付) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
拖把掛鉤 | 行標 | 見附圖 | 否 | 見附圖 | 300(件) | 300(件) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
角尺 | 行標 | 500mm | 否 | 500mm | 100(把) | 100(把) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
鐵錘 | 行標 | 12磅 | 否 | 12磅 | 100(把) | 100(把) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
水平尺 | 行標 | 鋁合金帶磁性 | 否 | 500mm | 50(把) | 50(把) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
剪刀 | 行標 | 剪刀 | 否 | 剪刀 | 100(把) | 100(把) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
角磨片 | 行標 | 藍鳥 耐磨型 | 否 | 100*2.5*16 | 10,000(片) | 10,000(片) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
超薄切割片 | 行標 | 藍鳥 | 否 | 107*1.2*16 | 10,000(片) | 10,000(片) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
工業(yè)破抹布 | 行標 | 全棉 | 否 | 全棉 | 1,000(kg) | 1,000(kg) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
CO2焊機送絲軟管 | 行標 | 350A | 否 | 3米 | 1,000(根) | 1,000(根) | 2021-09-30 | 公路 | 中船鍋爐 | |
CO2焊機銅連接桿 | 行標 | 350A | 否 | 內(nèi)線紫銅連接桿 | 1,000(件) | 1,000(件) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
CO2焊機保護套 | 行標 | 350A | 否 | 平口保護套 | 1,000(件) | 1,000(件) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
CO2焊機絕緣套 | 行標 | 350A | 否 | 紫銅絕緣套 | 1,000(件) | 1,000(件) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
隔熱級不燙手電焊鉗 | 行標 | 500A | 否 | 500A | 1,000(件) | 1,000(件) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
油漆筆 | 行標 | 得力 | 否 | S558黑色 | 1,000(支) | 1,000(支) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
油漆筆 | 行標 | 得力 | 否 | S558白色 | 1,000(支) | 1,000(支) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
記號筆 | 行標 | 紅色 | 否 | 紅色 | 1,000(支) | 1,000(支) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
記號筆 | 行標 | 藍色 | 否 | 藍色 | 1,000(支) | 1,000(支) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
射吸式割炬 | 行標 | G01-30K | 否 | G01-30K | 1,000(把) | 1,000(把) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
電焊短手套 | 行標 | 萊托斯 | 否 | 萊托斯 | 8,000(雙) | 8,000(雙) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
電焊長手套 | 行標 | 萊托斯 | 否 | 萊托斯 | 8,000(雙) | 8,000(雙) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
紗手套 | 行標 | 500克/雙 | 否 | 500克/雙 | 8,000(雙) | 8,000(雙) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
帆布手套 | 行標 | 雙層 | 否 | 雙層 | 5,000(雙) | 5,000(雙) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 | |
鍛造加厚G型夾 | 行標 | 5寸 | 否 | 5寸 | 100(件) | 100(件) | 2021-09-29 | 公路 | 中船鍋爐 |
http://td.ebuy.csemc.com