爆乳无码一区二区在线观看-爱妃av一页-蜜臀av一区二区三区-av无码天堂一区二区三区,

 招標網(wǎng)首頁 | 招標 招標公告 中標公告 招標文件下載 免費公告 近期招標 | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業(yè)主委托項目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應商 招標機構(gòu) | 資訊 項目動態(tài)
 
當前位置: 首頁 > 歷年招標公告 > 2021.09.03招標公告 > 鵬飛集團2021年9月份網(wǎng)片類物資采購詢價計劃(3267632)

鵬飛集團2021年9月份網(wǎng)片類物資采購詢價計劃(3267632)

信息發(fā)布日期:2021.09.03 標簽: 山西省招標 呂梁市招標 孝義市招標 
加入日期:2021.09.03
招標業(yè)主:孝義市鵬飛實業(yè)有限公司
地 區(qū):孝義市
 
招標公告正文
https://yc.yonyoucloud.com/cpu-portal-fe/portalcas.html#/pages/price/buyOfferDetail?id=553925

詢價單
詢價標題: 鵬飛集團2021年9月份網(wǎng)片類物資采購詢價計劃 詢價單號: XJ2109030013 報價截止時間: 2021-09-03 15:01:00
詢價執(zhí)行組織: 孝義市鵬飛實業(yè)有限公司 詢價類型: 直接下單 報價模板: 承兌報價
采購員: 韓曉東 聯(lián)系電話*** *** 采購內(nèi)容:
收貨地址: *** 1、為了提高采購效率,減少談判的繁瑣性,鵬飛集團友云采平臺只支持一次性報價,同時我們也只接受一次性報價,不允許任何形式的二次報價,因此提醒廣大合作供應商慎重報價;
2、采購報價具有嚴肅性,通過鵬飛集團友云采平臺報價,倘若被確定為合作供應商,但供應商放棄本次合作的,鵬飛集團將取消其平臺報價資格,并列入鵬飛集團供應商黑名單,禁止以后任何合作
對供應商要求:
付款方式: 貨到驗收合格入賬后分批支付貨款
交貨條件: 供應商報價為送到需方指定地點含稅一票結(jié)算價
行號 物料編碼 物料名稱 項目名稱 采購數(shù)量 單位 物料需求描述 需求組織 需求部門 需求人 需求時間 需求單號 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯(lián)系電話 *** 計劃員 備注
1 W120601000101 經(jīng)緯網(wǎng) 50.00 1.1*10m, 圖號: 網(wǎng)格30*30mm 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 山西平定匯能煤業(yè)有限公司 2021-08-27 00:00:00 QG2021082900005699 山西平定匯能煤業(yè)有限公司
2 W120601000298 鋼筋網(wǎng)片 2500.00 2.2m*1.1m, 圖號: 網(wǎng)格100*100mm 材質(zhì): 6#鋼筋 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 山西平定匯能煤業(yè)有限公司 2021-09-25 00:00:00 QG2021082900005699 山西平定匯能煤業(yè)有限公司
3 W120601000299 鋼筋網(wǎng)片 2500.00 2.6m*1.1m, 圖號: 網(wǎng)格100*100mm 材質(zhì): 6#鋼筋 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 山西平定匯能煤業(yè)有限公司 2021-09-25 00:00:00 QG2021082900005699 山西平定匯能煤業(yè)有限公司
4 W120601000066 鋼筋網(wǎng)片 2500.00 1.2m*2.5m, 圖號: 網(wǎng)格100*100mm 材質(zhì): 鋼絲編織 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷有限責任公司 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷有限責任公司 山西馬軍峪煤焦有限公司 2021-09-25 00:00:00 QG2021082900005700 山西馬軍峪煤焦有限公司
5 W120601000277 鋼筋網(wǎng)片 5700.00 2m*1m, 圖號: 網(wǎng)格100*100mm 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷有限責任公司 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷有限責任公司 山西馬軍峪常信煤業(yè)有限公司 2021-08-19 00:00:00 QG2021082900005700 山西馬軍峪常信煤業(yè)有限公司 井下支護
6 W120601000293 菱形鋼板網(wǎng) 500.00 1.5m*3m*3mm, 圖號: 網(wǎng)眼40*55mm 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷有限責任公司 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷有限責任公司 山西馬軍峪煤焦有限公司 2021-09-25 00:00:00 QG2021082900005700 山西馬軍峪煤焦有限公司
7 W120601000302 鋼筋網(wǎng)片 1000.00 2.6m*1.2m 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷有限責任公司 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷有限責任公司 山西馬軍峪常信煤業(yè)有限公司 2021-08-19 00:00:00 QG2021082900005700 山西馬軍峪常信煤業(yè)有限公司 井下支護
8 W120601000101 經(jīng)緯網(wǎng) 200.00 1.1*10m, 圖號: 網(wǎng)格30*30mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 2021-08-25 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司端氏煤礦
9 W120601000129 菱形鐵絲網(wǎng) 270.00 1.05m*8.5m*3.2mm, 圖號: 網(wǎng)眼45*45mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 2021-08-20 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司端氏煤礦
10 W120601000129 菱形鐵絲網(wǎng) 170.00 1.05m*8.5m*3.2mm, 圖號: 網(wǎng)眼45*45mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 2021-08-20 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司端氏煤礦
11 W120601000129 菱形鐵絲網(wǎng) 170.00 1.05m*8.5m*3.2mm, 圖號: 網(wǎng)眼45*45mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 2021-08-23 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司端氏煤礦
12 W120601000129 菱形鐵絲網(wǎng) 300.00 1.05m*8.5m*3.2mm, 圖號: 網(wǎng)眼45*45mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 2021-08-25 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司端氏煤礦
13 W120601000183 鋼筋網(wǎng)片 2200.00 2.1m*1.05m, 圖號: 網(wǎng)格100*100mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 2021-08-20 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司端氏煤礦
14 W120601000200 鋼筋網(wǎng)片 2000.00 2m*1.1m, 圖號: 網(wǎng)格100*100mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司候村煤礦 2021-08-25 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司候村煤礦
15 W120601000150 菱形鐵絲網(wǎng) 140.00 1.5m*6m*2.8mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司永安煤礦 2021-08-14 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司永安煤礦
16 W120601000150 菱形鐵絲網(wǎng) 200.00 1.5m*6m*2.8mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司永安煤礦 2021-08-23 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司永安煤礦
17 W120601000169 菱形鐵絲網(wǎng) 225.00 0.9m*6m*3.2mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司永紅煤礦 2021-10-08 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司永紅煤礦
18 W120601000176 菱形鐵絲網(wǎng) 50.00 1.1m*6m*3.2mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司永紅煤礦 2021-10-08 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司永紅煤礦
19 W120601000198 菱形鐵絲網(wǎng) 50.00 1.65m*6m*3.2mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司永紅煤礦 2021-10-08 00:00:00 QG2021082900005703 沁和能源集團有限公司永紅煤礦
20 W120601000203 菱形鐵絲網(wǎng) 1000.00 1.15m*2.3m*3.2mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西沁和能源集團九鑫煤業(yè)有限公司 2021-08-25 00:00:00 QG2021082900005703 山西沁和能源集團九鑫煤業(yè)有限公司
21 W120601000204 菱形鐵絲網(wǎng) 500.00 1.15m*6.5m*3.2mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西沁和能源集團九鑫煤業(yè)有限公司 2021-08-25 00:00:00 QG2021082900005703 山西沁和能源集團九鑫煤業(yè)有限公司
22 W120601000235 菱形鐵絲網(wǎng) 180.00 1.15m*8.5m*3.2mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西沁和能源集團九鑫煤業(yè)有限公司 2021-08-27 00:00:00 QG2021082900005703 山西沁和能源集團九鑫煤業(yè)有限公司
23 W120601000251 菱形鐵絲網(wǎng) 400.00 1.1m*8.5m*3.2mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西沁和能源集團九鑫煤業(yè)有限公司 2021-08-18 00:00:00 QG2021082900005703 山西沁和能源集團九鑫煤業(yè)有限公司
24 W120601000149 菱形鐵絲網(wǎng) 120.00 1.4m*6m*3.3mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西沁和能源集團南凹寺煤業(yè)有限公司 2021-08-20 00:00:00 QG2021082900005703 山西沁和能源集團南凹寺煤業(yè)有限公司
25 W120601000149 菱形鐵絲網(wǎng) 120.00 1.4m*6m*3.3mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西沁和能源集團南凹寺煤業(yè)有限公司 2021-08-20 00:00:00 QG2021082900005703 山西沁和能源集團南凹寺煤業(yè)有限公司
26 W120601000149 菱形鐵絲網(wǎng) 100.00 1.4m*6m*3.3mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西沁和能源集團南凹寺煤業(yè)有限公司 2021-08-20 00:00:00 QG2021082900005703 山西沁和能源集團南凹寺煤業(yè)有限公司
27 W120601000205 菱形鐵絲網(wǎng) 500.00 1.15m*10m*2.7mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西沁和能源集團中村煤業(yè)有限公司 2021-08-18 00:00:00 QG2021082900005703 山西沁和能源集團中村煤業(yè)有限公司
28 W120601000205 菱形鐵絲網(wǎng) 100.00 1.15m*10m*2.7mm, 圖號: 網(wǎng)眼50*50mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西沁和能源集團中村煤業(yè)有限公司 2021-08-18 00:00:00 QG2021082900005703 山西沁和能源集團中村煤業(yè)有限公司
29 W120601000266 鋼筋網(wǎng)片 700.00 1.8m*1.1m, 圖號: 網(wǎng)格100*100mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西沁和能源集團中村煤業(yè)有限公司 2021-08-18 00:00:00 QG2021082900005703 山西沁和能源集團中村煤業(yè)有限公司
30 W120601000306 鋼筋網(wǎng)片 420.00 2.2m*1.1m, 圖號: 網(wǎng)格100*100mm   絲徑6.5mm 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 沁和能源集團有限公司端氏煤礦 2021-09-03 00:00:00 QG2021090200005812 沁和能源集團有限公司端氏煤礦
關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機版 | 招標導航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標網(wǎng) 京ICP證050708號-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號