加入日期: | 2021.08.22 |
---|---|
截止日期: | 2021.08.25 |
地 區(qū): | 威海市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 詳見附件報(bào)價(jià)須知要求,按所需規(guī)格型號(hào)報(bào)價(jià) 二、報(bào)價(jià)須知 詳見附件報(bào)價(jià)須知要求,按所需規(guī)格型號(hào)報(bào)價(jià) 三、基本信息 采購方案名稱 華能**電廠廣源物資采購 采購單位 華能**發(fā)電有限責(zé)任公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 材料 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 詢價(jià) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能威海電廠廣源物資采購 | 采購單位 | 華能威海發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-08-22 10:11:59 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-08-25 10:11:59 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-08-22 10:12:03 至 2021-08-24 10:11:59 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 進(jìn)口本田GX35側(cè)掛式除草機(jī) | 10.000 | 臺(tái) | HONDA本田GX35型側(cè)掛式 | 2021-08-25 | 華能威海發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
2 | 2 | 除草機(jī)刀片 | 200.000 | 個(gè) | 宇森菱形刀片,進(jìn)口SK85,305*90*2mm,孔徑25.4mm | 2021-08-25 | 華能威海發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
3 | 3 | 美孚潤滑油 | 10.000 | 桶 | 四沖程汽油機(jī)機(jī)油 美孚速霸2000, 5W-40 SN,4升 | 2021-08-25 | 華能威海發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
4 | 4 | 汽油桶 | 2.000 | 個(gè) | 加厚鋁蓋方形20升,帶鋁頭油管,(36.5*26*32.5厘米) | 2021-08-25 | 華能威海發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||||||
5 | 5 | 化油器清洗劑 | 30.000 | 罐 | 三和化油器清洗劑藍(lán)色經(jīng)典款400mL | 2021-08-25 | 華能威海發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能威海發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | muzhizc_006@sina.com | ||
手機(jī) | 13863023519 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問