加入日期: | 2021.08.16 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:****鋼鐵電機(jī)配件采購(gòu)詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:**********詢(xún)價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:朱新星聯(lián)系電話(huà):***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:**鋼鐵有限公司 |
關(guān)鍵詞: | 電機(jī) |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 山西中陽(yáng)鋼鐵電機(jī)配件采購(gòu) | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2108160001 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-19 16:00:00 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金+承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 朱新星 | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話(huà) | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 10175111324 | 電機(jī)風(fēng)葉 | 10.00 | 個(gè) | Y132-4.6.8 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | QG-Z001202107190084 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | |||||||
2 | 10175111804 | 電機(jī)風(fēng)葉 | 6.00 | 個(gè) | Y180-4.6.8 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | QG-Z001202107190084 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | |||||||
3 | 11704010650 | 振蕩電機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | NEG 50300 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-16 00:00:00 | QG-Z001202107260134 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王鳳平 | 劉艷輝69430 | ||||||
4 | 11714019070 | 三項(xiàng)異步電動(dòng)機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | YZA7134 550W | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-14 00:00:00 | QG-Z001202107260134 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 王鳳平 | 高改珍13803489494 | ||||||
5 | 14102040040 | 碳硫儀電磁閥 | 2.00 | 個(gè) | U7J (230V 50/60Hz 3.5VA 240V 50/60Hz 4VA ED100%) | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-19 00:00:00 | QG-Z001202107260136 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 許海軍 | 原料化驗(yàn)高小龍69346 | ||||||
6 | 14102040041 | 碳硫儀電磁閥 | 1.00 | 個(gè) | G77 (48V 50/60Hz 3.5A 24V DC3.1W ED100%) | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-19 00:00:00 | QG-Z001202107260136 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 許海軍 | 原料化驗(yàn)高小龍69345 | ||||||
7 | 10121051012 | 冷卻風(fēng)扇 | 10.00 | 臺(tái) | NTF-40Z | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG-Z001202107260139 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | 李小平:13935829631 | ||||||
8 | 10175316315 | 不銹鋼戶(hù)外電機(jī)風(fēng)罩 | 2.00 | 個(gè) | Y315直徑 620mm 高 315mm | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-16 00:00:00 | QG-Z001202107260139 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | |||||||
9 | 10173320355 | 刷握 | 9.00 | 個(gè) | YZR355 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG-Z001202107260139 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | 李小平:13935829631 | ||||||
10 | 10175232808 | 鋁風(fēng)葉 | 3.00 | 個(gè) | YZR280M-8 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-09 00:00:00 | QG-Z001202107260139 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | 任國(guó)安66656 | ||||||
11 | 10121050001 | 變頻器風(fēng)扇 | 5.00 | 臺(tái) | MMF-09D24TS 24VDC | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG-Z001202107260139 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | 李小平:13935829631 | ||||||
12 | 10165232030 | 金手指高溫膠帶聚酰亞胺茶色絕緣膠紙 | 10.00 | 盤(pán) | 寬50mm,長(zhǎng)30米 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-17 00:00:00 | QG-Z001202107260139 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | |||||||
13 | 10175112804 | 電機(jī)風(fēng)葉 | 2.00 | 個(gè) | Y280-4.6.8 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-16 00:00:00 | QG-Z001202107260139 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | |||||||
14 | 10173380355 | 刷桿 | 3.00 | 根 | YZR355 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG-Z001202107260139 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | 李小平:13935829631 | ||||||
15 | 10173380245 | 刷桿 | 3.00 | 個(gè) | YZR/250 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-26 00:00:00 | QG-Z001202107260139 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | 李小平:13935829631 | ||||||
16 | 10173320250 | 刷握 | 9.00 | 個(gè) | YZR-250 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG-Z001202107260139 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | 李小平:13935829631 | ||||||
17 | 10121051020 | 冷卻風(fēng)扇 | 10.00 | 臺(tái) | FTA(2)-60 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG-Z001202107260139 | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 材料處 | 高美云 | 李小平:13935829631 |
報(bào)價(jià)地址:***