招標(biāo)編號(hào): | 1925377210815015143 |
---|---|
加入日期: | 2021.08.15 |
截止日期: | 2021.08.15 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司總部 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | 中鐵十六局北黑鐵路項(xiàng)目爆閃燈的詢價(jià)單**** 采購(gòu)單位:************* 采購(gòu)部門:中鐵十六局集團(tuán)有限公司北黑鐵路(龍鎮(zhèn)至**段)升級(jí)改造工程BHSG-*標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 詢價(jià)單號(hào):******************* 詢價(jià)日期:****-**-** **:**-****-**-** **: |
關(guān)鍵詞: | 鐵路 路 |
中鐵十六局北黑鐵路項(xiàng)目爆閃燈的詢價(jià)單0053
采購(gòu)單位:中鐵十六局集團(tuán)有限公司總部
采購(gòu)部門:中鐵十六局集團(tuán)有限公司北黑鐵路(龍鎮(zhèn)至黑河段)升級(jí)改造工程BHSG-1標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部
詢價(jià)單號(hào):1925377210815015143
詢價(jià)日期:2021-08-15 01:51-2021-08-15 08:57當(dāng)前剩余:0天0小時(shí)12分
詢價(jià)類目:小型機(jī)械機(jī)電/配件
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應(yīng)商要求
注冊(cè)資金:10萬元以上
報(bào)價(jià)要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營(yíng)地址:
期望到貨日:2021-08-16前
預(yù)計(jì)付款日:2021-12-31
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購(gòu)清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爆閃燈 | 30 | 個(gè) | ||||||
反光貼 | 5 | 卷 | ||||||
小彩旗 | 500 | 米 | ||||||
反光錐 | 50 | 個(gè) | ||||||
尼龍繩 | 200 | 米 | ||||||
涵管 | 600 | 20 | 米 | |||||
調(diào)直機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||||||
控制柜 | 1 | 臺(tái) | ||||||
液壓油 | 2 | 桶 | ||||||
打夯機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||||||
麻筋(繩) | 8 | 袋 | ||||||
角鋼 | 63*63*0.65m | 22 | 根 | |||||
自噴槍 | 5 | 套 | ||||||
枕木 | 44 | 根 | ||||||
木方 | 10*10 | 543 | 根 | |||||
竹膠板 | 435 | 張 | ||||||
彩條布 | 2 | 件 | ||||||
鐵箱 | 500*600 | 1 | 個(gè) | |||||
膨脹羅絲 | 12#*100 | 20 | 個(gè) | |||||
明裝箱 | 400*500 | 1 | 個(gè) | |||||
二級(jí)配電柜 | 1 | 臺(tái) | ||||||
水管 | #315 | 12 | 根 | |||||
膠水 | 1 | 桶 | ||||||
直接 | 11 | 個(gè) | ||||||
45度頭 | 1 | 個(gè) | ||||||
梅花墊塊 | 5CM | 5000 | 個(gè) | |||||
梅花墊塊 | 7CM | 5500 | 個(gè) | |||||
木方 | 5*8 | 216 | 根 | |||||
污水泵 | 2.2KW | 1 | 臺(tái) | |||||
消防水帶 | 2 | 卷 | ||||||
接頭 | 1 | 個(gè) | ||||||
卡環(huán) | 2 | 個(gè) | ||||||
塑料標(biāo)識(shí)桿 | 20 | 個(gè) | ||||||
精木方 | 10*10 | 370 | 根 | |||||
膠水 | 801 | 3 | 根 | |||||
跳板(精) | 70 | 條 | ||||||
水泥涵管 | 1000 | 20 | 米 | |||||
水泥涵管 | 600 | 8 | 米 | |||||
銅線 | BV4平方 | 1 | 卷 | |||||
銅線 | BV6平方 | 30 | 米 | |||||
銅線 | BV10平方 | 150 | 米 | |||||
護(hù)套線 | 2*4 | 40 | 米 | |||||
線槽 | 40 | 16 | 根 | |||||
免釘膠 | 2 | 支 | ||||||
空開 | 2P40A | 2 | 個(gè) | |||||
空開 | 2P63A | 2 | 個(gè) | |||||
明裝箱 | (10-13)位 | 2 | 個(gè) | |||||
五孔開關(guān) | 10 | 個(gè) | ||||||
插線板(帶線) | 5 | 個(gè) | ||||||
插板 | 3m | 5 | 個(gè) | |||||
日光燈 | 240W | 1 | 個(gè) | |||||
水龍頭 | 6 | 個(gè) | ||||||
銅三通 | 2 | 個(gè) | ||||||
銅內(nèi)六角絲 | 4 | 個(gè) | ||||||
接水軟管 | 8 | 根 | ||||||
線槽 | 20 | 2 | 根 | |||||
三通 | 20 | 3 | 個(gè) | |||||
彎頭 | 20 | 2 | 個(gè) | |||||
內(nèi)絲 | 20 | 2 | 個(gè) | |||||
PVC管 | 50 | 1 | 根 | |||||
三通 | 50 | 4 | 根 | |||||
直接 | 50 | 4 | 個(gè) | |||||
電纜 | 3*6+1 | 2 | 件 | |||||
PVC管 | #32 | 160 | 根 | |||||
PVC管 | #100 | 80 | 根 | |||||
木方 | 5*10 | 2912 | 根 | |||||
發(fā)電機(jī) | 9.5KW | 1 | 臺(tái) | |||||
遮陽(yáng)網(wǎng) | 320 | 平 |
補(bǔ)充說明
詢價(jià)附件
報(bào)價(jià)地址:***