加入日期: | 2021.08.10 |
---|---|
招標業(yè)主: | 新疆亞克斯資源開發(fā)股份有限公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:眾鑫-冶煉計劃單詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:***************詢價類型:框架協(xié)議報價模板:承兌報價 采購員:張為強聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應商要 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 眾鑫-冶煉計劃單 | 詢價單號: | XJ2108100026 | 報價截止時間: | 2021-08-12 16:29:29 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 新疆亞克斯資源開發(fā)股份有限公司 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 張為強 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 03.09.10.00066 | 電動車外胎 | 2.00 | 條 | 2.75-14 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責任公司 | 冶煉廠辦公室 | 2021-08-04 00:00:00 | QG2021080500012869 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | ||||||
2 | 03.09.10.00072 | 電動車外胎 | 2.00 | 條 | 3.50-12 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責任公司 | 冶煉廠辦公室 | 2021-08-04 00:00:00 | QG2021080500012869 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 | ||||||
3 | 03.09.10.00135 | 三輪車外胎 | 6.00 | 條 | 3.75-12 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責任公司 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責任公司 | 冶煉廠辦公室 | 2021-08-04 00:00:00 | QG2021080500012869 | 新疆眾鑫礦業(yè)有限責任公司 | 物資裝備部 | 張紅春 |
報價地址:***