加入日期: | 2021.08.04 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:大成公司*月份采購(gòu)項(xiàng)目五金及工器具等一批詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**************詢價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:王蓉聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 大成公司7月份采購(gòu)項(xiàng)目五金及工器具等一批 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2108040007 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-05 18:30:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 王蓉 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 第一輪報(bào)價(jià)截止時(shí)間為2021年8月5日下午18:30,第二輪開(kāi)啟報(bào)價(jià)時(shí)間為2021年8月6日下午15:30,報(bào)價(jià)時(shí)要求使用電腦客戶端進(jìn)行操作。 供應(yīng)商提前下載騰訊會(huì)議,2021年8月6日下午15:30進(jìn)入騰訊會(huì)議,會(huì)議ID:438 296 955 采購(gòu)公告 1、采購(gòu)標(biāo)的:大成公司7月份采購(gòu)項(xiàng)目五金及工器具等一批(具體數(shù)量、參數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)明細(xì));采購(gòu)單位(到貨單位):大成公司指定地點(diǎn)。 2、采購(gòu)方式為網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購(gòu),各報(bào)價(jià)單位分三輪線上單獨(dú)報(bào)價(jià),后一輪報(bào)價(jià)不能高于前一輪最低報(bào)價(jià)(報(bào)價(jià)以元/公斤為單位、含13%增值稅、一票到貨價(jià))。 3、每輪報(bào)價(jià)完畢后,采購(gòu)方當(dāng)場(chǎng)宣布本輪最低報(bào)價(jià),并開(kāi)啟下一輪報(bào)價(jià)。 4、第三輪為最終報(bào)價(jià),采購(gòu)方按從低到高的順序排序確定中選單位,中選單位執(zhí)行采購(gòu)總量的100%,若不能商洽一致將與下一順序競(jìng)價(jià)參與方洽商確定。 5、若第三輪價(jià)格出現(xiàn)并列現(xiàn)象,由采購(gòu)方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)委人員合議后繼續(xù)開(kāi)啟報(bào)價(jià),并按最終最低報(bào)價(jià)確定結(jié)果。 6、各報(bào)價(jià)單位要充分調(diào)研市場(chǎng),第一次報(bào)價(jià)同最終報(bào)價(jià)原則上不超過(guò)30%以上。同時(shí),標(biāo)段中的每一項(xiàng)明細(xì)價(jià)格都應(yīng)符合實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格情況。采購(gòu)方將對(duì)中選單位的報(bào)價(jià)進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí),超出調(diào)研價(jià)格范圍的,將進(jìn)行協(xié)商調(diào)整,無(wú)法協(xié)商一致時(shí),與下一順序競(jìng)價(jià)參與方協(xié)商確定。 7、若最終價(jià)格嚴(yán)重偏離市場(chǎng)價(jià)格(調(diào)研價(jià)格),采購(gòu)方合議后有權(quán)當(dāng)場(chǎng)或簽訂合同之前宣布本次競(jìng)價(jià)采購(gòu)無(wú)效。 8、為避免因報(bào)價(jià)單位隨意報(bào)價(jià)、串通報(bào)價(jià)、影響競(jìng)價(jià)秩序或中選后不按期履行合同等行為而給采購(gòu)方造成損失,參與報(bào)價(jià)單位在采購(gòu)方有未付貨款的,將暫扣2萬(wàn)元作為保證金,原材料驗(yàn)收合格入庫(kù)后取消暫扣限制。首次合作單位如出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象,將直接列入不合格供應(yīng)商名單取消合作資格。 9、簽訂合同后,中選單位要嚴(yán)格按照約定履行合同。若未履行合同者,則扣除保證金并暫停供貨資格。惡意拖延供貨時(shí)間,造成采購(gòu)方損失的,按合同約定賠償損失,并將其列入不合格供應(yīng)商名單,取消合作資格。 10、原材料質(zhì)量必須符合采購(gòu)方驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),若驗(yàn)收不合格,由中選單位負(fù)責(zé)退換,并承擔(dān)全部費(fèi)用;若因原材料質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致采購(gòu)方產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問(wèn)題,要根據(jù)采購(gòu)方要求及時(shí)退換本批次剩余原材料,并承擔(dān)全部費(fèi)用,情節(jié)嚴(yán)重的,要依據(jù)合同約定賠償損失。 11、付款方式:貨物全部交付并驗(yàn)收合格后,開(kāi)具同等金額的增值稅專用發(fā)票(稅率為13%)進(jìn)行掛賬,掛賬后12個(gè)月內(nèi)付清,付款方式為電子承兌。 12、供貨期為合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)。 13、報(bào)價(jià)截止時(shí)間為:2021年8月5日;競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間為: 2021年8月6日。 14、聯(lián)系方式 技術(shù)咨詢聯(lián)系人*** 報(bào)價(jià)咨詢聯(lián)系人:王女士;聯(lián)系電話*** 能服公司紀(jì)委舉報(bào)電話:*** 2021年8月4日 |
|||||||||||||||||
*** | |||||||||||||||||||
付款方式: | 付款方式:貨物全部交付并驗(yàn)收合格后,開(kāi)具同等金額的增值稅專用發(fā)票(稅率為13%)進(jìn)行掛賬,掛賬后12個(gè)月內(nèi)付清,付款方式為電子承兌。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 01070203000427 | 三通 | 10.00 | 個(gè) | 編碼:01070203000427,規(guī)格:6分, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
2 | 01070112000082 | 帶鋸條 | 20.00 | 根 | 編碼:01070112000082,規(guī)格:3150, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
3 | 01070101001183 | 防雨插座 | 10.00 | 個(gè) | 編碼:01070101001183,規(guī)格:6位, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
4 | 01050301003379 | 輪胎(外胎) | 2.00 | 套 | 編碼:01050301003379,規(guī)格:500-16, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
5 | 01090301000110 | 白反光漆 | 2.00 | 桶 | 編碼:01090301000110,規(guī)格:20公斤/桶, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
6 | 02050204000090 | 彎頭 | 30.00 | 個(gè) | 編碼:02050204000090,規(guī)格:6分, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
7 | 01050104000581 | 油污清洗劑 | 50.00 | 公斤 | 編碼:01050104000581,規(guī)格:JX-405, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
8 | 02020604000034 | 螺母 | 5000.00 | 個(gè) | 編碼:02020604000034,規(guī)格:M22, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
9 | 01070101001181 | 錐柄鉆頭 | 50.00 | 支 | 編碼:01070101001181,規(guī)格:Ф22, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
10 | 01070101001184 | 直通 | 30.00 | 個(gè) | 編碼:01070101001184,規(guī)格:6分, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
11 | 01050102000409 | 扎帶 | 500.00 | 根 | 編碼:01050102000409,規(guī)格:8*300, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
12 | 01070101001180 | 機(jī)用絲錐 | 50.00 | 支 | 編碼:01070101001180,規(guī)格:24#, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
13 | 01070112000081 | 帶鋸條 | 20.00 | 根 | 編碼:01070112000081,規(guī)格:3860, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
14 | 01070101001182 | 錐柄鉆頭 | 30.00 | 支 | 編碼:01070101001182,規(guī)格:Ф28, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
15 | 01070109000892 | 錐柄鉆頭 | 20.00 | 支 | 編碼:01070109000892,規(guī)格:Ф20.5, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-06 00:00:00 | QG10072021070098 | ||||||||||
16 | 01010103000072 | 角鋼 | 500.00 | 公斤 | 編碼:01010103000072,規(guī)格:40, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
17 | 01040205000458 | PVC膠布 | 10.00 | 盤(pán) | 編碼:01040205000458,規(guī)格:綠, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
18 | 01070109001910 | 金屬切割片 | 100.00 | 片 | 編碼:01070109001910,規(guī)格:Φ125*1.2, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
19 | 01070101001188 | 鉆頭 | 20.00 | 支 | 編碼:01070101001188,規(guī)格:Φ5, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
20 | 01070101001193 | 帶鋸條 | 20.00 | 根 | 編碼:01070101001193,規(guī)格:M42 27*0.9-3/4P, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
21 | 01050103000072 | 高壓油壺 | 1.00 | 個(gè) | 編碼:01050103000072,規(guī)格:300ML, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
22 | 01040205000457 | PVC膠布 | 10.00 | 盤(pán) | 編碼:01040205000457,規(guī)格:黃, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
23 | 01040205000509 | PVC膠布 | 10.00 | 卷 | 編碼:01040205000509,規(guī)格:黑, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
24 | 01040205000456 | PVC膠布 | 10.00 | 盤(pán) | 編碼:01040205000456,規(guī)格:紅, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
25 | 01060101005070 | 內(nèi)六角螺栓 | 20.00 | 套 | 編碼:01060101005070,規(guī)格:8*100, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
26 | 01060101005068 | 內(nèi)六角螺栓 | 20.00 | 套 | 編碼:01060101005068,規(guī)格:10*40, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
27 | 01040102000032 | 雙色地線 | 100.00 | 米 | 編碼:01040102000032,規(guī)格:2.5mm², | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
28 | 01010103000103 | 角鋼 | 500.00 | 千克 | 編碼:01010103000103,規(guī)格:∠90*30, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
29 | 01060101004980 | 高強(qiáng)螺栓 | 30.00 | 套 | 編碼:01060101004980,規(guī)格:4*40, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
30 | 01060101005069 | 內(nèi)六角螺栓 | 20.00 | 套 | 編碼:01060101005069,規(guī)格:8*150, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
31 | 01070109001800 | 金屬切割片 | 100.00 | 片 | 編碼:01070109001800,規(guī)格:107*1.2*16, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
32 | 01040102000033 | 橡套軟電纜 | 50.00 | 米 | 編碼:01040102000033,規(guī)格:5*2.5mm², | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
33 | 01070101001187 | 樹(shù)脂切割片 | 200.00 | 片 | 編碼:01070101001187,規(guī)格:400*3.2*32, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | ||||||||||
34 | 01050103000073 | 脹塞 | 200.00 | 個(gè) | 編碼:01050103000073,規(guī)格:Φ8, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 | 帶自攻釘 | |||||||||
35 | 01070109001943 | 鋸條 | 3.00 | 盒 | 編碼:01070109001943,規(guī)格:300*12, | 山西潞安大成工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 大成公司 | 2021-07-08 00:00:00 | QG10072021070099 |
報(bào)價(jià)地址:***