加入日期: | 2021.07.31 |
---|---|
招標業(yè)主: | 大連冶金軸承股份有限公司 |
地 區(qū): | 大連市 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:北車密封詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:承兌+賬期報價 采購員:許赫聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 北車密封 | 詢價單號: | XJ2107310004 | 報價截止時間: | 2021-08-30 15:24:29 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 大連冶金軸承股份有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌+賬期報價 | ||||||||||||||
采購員: | 許赫 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | RAD053663 | 密封圈032.50.3050.03(BC).58/9554mm/丁晴橡膠/TRS-01-165 | 10.00 | 個 | 21-9-508 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 | 2021-08-30 00:00:00 | PB2107300042 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 溫麗麗 | 18842654311 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 | |||
2 | RAD053664 | 密封圈032.50.3050.03(BC).68/9522mm/丁晴橡膠/TRS-01-80 | 10.00 | 個 | 21-9-508 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 | 2021-08-30 00:00:00 | PB2107300042 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 溫麗麗 | 18842654311 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 | |||
3 | RAD053187 | O型密封圈53*3.55 | 20.00 | 個 | 21-9-508 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 | 2021-08-30 00:00:00 | PB2107300042 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 溫麗麗 | 18842654311 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 | |||
4 | RAD053665 | 密封圈033.70.2950.03F3(BC).58/9260mm/四唇TRS-1-165/同033.60.2950.03F2(YJ).58 | 30.00 | 個 | 21-9-509 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 | 2021-08-30 00:00:00 | PB2107300043 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 溫麗麗 | 18842654311 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 | |||
5 | RAD053666 | 密封圈033.70.2950.03F3(BC).68/9200mm/四唇TRS-1-165/同033.60.2950.03F2(YJ).68 | 30.00 | 個 | 21-9-509 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 | 2021-08-30 00:00:00 | PB2107300043 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 溫麗麗 | 18842654311 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 | |||
6 | RAD053567 | O型密封圈73*3.55 | 60.00 | 個 | 21-9-509 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 | 2021-08-30 00:00:00 | PB2107300043 | 大連冶金軸承股份有限公司 | 溫麗麗 | 18842654311 | 風電轉(zhuǎn)盤公司 | 溫麗麗 |
報價地址:***