加入日期: | 2021.07.29 |
---|---|
招標業(yè)主: | 源源集團 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:***采區(qū)附屬車配件采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:龐麗超聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 968采區(qū)附屬車配件采購 | 詢價單號: | XJ2107290024 | 報價截止時間: | 2021-07-29 16:19:14 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 龐麗超 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0107001909 | 江鈴凱運農(nóng)柴空調(diào)濾芯 | 2.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-06-26 00:00:00 | PB2106260005 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | |||||
2 | 0107001908 | 江鈴凱運農(nóng)柴柴濾 | 3.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-06-26 00:00:00 | PB2106260005 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | |||||
3 | 0107001907 | 江鈴凱運農(nóng)柴機濾 | 3.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-06-26 00:00:00 | PB2106260005 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | |||||
4 | 0107001894 | 江鈴凱運農(nóng)柴空濾 | 2.00 | 個 | 有照片 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-06-26 00:00:00 | PB2106260005 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | ||||
5 | 0107001881 | 依維柯空濾 | 3.00 | 個 | 有照片 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 | 2021-06-26 00:00:00 | PB2106260005 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 潘國軍 | 968采區(qū)庫房 | 潘國軍 |
報價地址:***