加入日期: | 2021.07.29 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目名稱:**省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司****第**批土地競(jìng)價(jià) 項(xiàng)目編號(hào):PMJJ-************ 招租人名稱:**省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 招租人地址:******曲界鎮(zhèn) 聯(lián)系人:陳中遠(yuǎn)聯(lián)系電話(座機(jī)):*********** 代理機(jī)構(gòu)名稱:**省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公 |
項(xiàng)目名稱: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司2021第13批土地競(jìng)價(jià) | ||
項(xiàng)目編號(hào): | PMJJ-202107290001 | ||
招租人名稱: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
交易方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu)-網(wǎng)上競(jìng)賣(競(jìng)高價(jià)) | ||
是否快速競(jìng)價(jià): | 否 | ||
公告開始時(shí)間: | 2021-07-29 16:55:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-08-04 10:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-08-04 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-08-04 10:00:00 |
競(jìng)價(jià)開始時(shí)間: | 2021-08-04 10:00:00 |
包件名稱: | 勇士3隊(duì)148.13畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202107290001001 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 59252 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士3隊(duì)148.13畝土地招租 | 148.13 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 38 | 勇士3隊(duì) |
其他說(shuō)明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士11隊(duì)117.3畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202107290001002 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 46920 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士11隊(duì)117.3畝土地招租 | 117.3 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 香蕉 | 353、269、267、354、266 | 勇士11隊(duì) |
其他說(shuō)明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士15隊(duì)14.39畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202107290001003 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 400 |
保證金金額(元): | 5756 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士15隊(duì)14.39畝土地招租 | 14.39 | 畝 | 2 | 年 | 特殊地 | 香蕉 | 34、199、200、201 | 勇士15隊(duì) |
其他說(shuō)明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士育1隊(duì)42.6畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202107290001004 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 17040 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士育1隊(duì)42.6畝土地招租 | 42.6 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 23 | 勇士育1隊(duì) |
其他說(shuō)明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士14隊(duì)60.5畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202107290001005 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 24200 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士14隊(duì)60.5畝土地招租 | 60.5 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 65 | 勇士14隊(duì) |
其他說(shuō)明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士14隊(duì)60.7畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202107290001006 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 24280 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士14隊(duì)60.7畝土地招租 | 60.7 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 66 | 勇士14隊(duì) |
其他說(shuō)明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士14隊(duì)45.5畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202107290001007 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 18200 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士14隊(duì)45.5畝土地招租 | 45.5 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 357 | 勇士14隊(duì) |
其他說(shuō)明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |
包件名稱: | 勇士3隊(duì)42.76畝土地招租 | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202107290001008 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 1300 |
保證金金額(元): | 17104 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省華海糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐聞曲界支行 | 開戶賬號(hào): | 44-620801040000607 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 勇士3隊(duì)42.76畝土地招租 | 42.76 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 菠蘿 | 7 | 勇士3隊(duì) |
其他說(shuō)明:簽訂合同時(shí),一次性繳清承包期限內(nèi)的土地使用費(fèi)。 |