加入日期: | 2021.07.29 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:印刷品及標(biāo)識牌詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:杜錦楠聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 印刷品及標(biāo)識牌 | 詢價(jià)單號: | XJ2107220015 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-04 11:41:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 杜錦楠 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | KJ010103-0191 | 警示牌 | 5.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000085 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | 附圖 長1.5m*寬1.2m 帶安裝 | |||||
2 | KJ010103-0164 | 標(biāo)識牌 | 50.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071500000085 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | 附圖 長30cm*寬20cm | |||||
3 | KJ010103-2503 | 制氧車間分析室記錄報(bào)表 | 1500.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 制氧車間 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000124 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 制氧車間 | 郝炳杰 | 長390×寬265 | |||||
4 | KJ010103-2504 | 制氧車間主控巡檢記錄表 | 1500.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 制氧車間 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000124 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 制氧車間 | 郝炳杰 | 長594×寬265 | |||||
5 | KJ010103-0045 | 鋁塑板警示牌 | 2.16 | 平方米 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 制氧車間 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000124 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 制氧車間 | 郝炳杰 | ||||||
6 | KJ010103-0191 | 警示牌 | 20.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 制氧車間 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000124 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 制氧車間 | 郝炳杰 | ||||||
7 | KJ010103-0164 | 標(biāo)識牌 | 9.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 制氧車間 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000124 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 制氧車間 | 郝炳杰 | φ500 | |||||
8 | KJ010103-0437 | 限高牌 | 2.00 | 塊 | . | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 制氧車間 | 2021-07-18 00:00:00 | QG2021071800000124 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 制氧車間 | 郝炳杰 | 4.5m | ||||
9 | KJ010103-0021 | 職工安全知識學(xué)習(xí)記錄本 | 10.00 | 本 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵2#爐車間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071800000133 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 錳鐵2#爐車間 | 薛仰良 | ||||||
10 | KJ010103-0164 | 標(biāo)識牌 | 3.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化機(jī)電車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000138 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 焦化機(jī)電車間 | 何志勛 | 1200MM*800MM 附內(nèi)容 | |||||
11 | KJ010103-3010 | 高爐變料通知單 | 50.00 | 本 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵3#爐車間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071900000146 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 錳鐵3#爐車間 | 薛仰良 | 附樣品 | |||||
12 | KJ010103-3001 | 高爐操作綜合日志 | 1000.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 錳鐵3#爐車間 | 2021-08-20 00:00:00 | QG2021071900000146 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 錳鐵3#爐車間 | 薛仰良 | 附樣品 | |||||
13 | KJ010103-0209 | 條幅 | 5.00 | 米 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2021-07-21 00:00:00 | QG2021072100000174 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 后勤管理部 | 段凱東 | 規(guī)格90cm | ||||||
14 | KJ010103-0038 | 出門證 | 100.00 | 本 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-21 00:00:00 | QG2021072100000173 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 物資管理部 | 牛杰 | 空車出門證 | |||||
15 | KJ010103-0043 | 入庫單 | 500.00 | 本 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 物資管理部 | 2021-07-21 00:00:00 | QG2021072100000173 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 物資管理部 | 牛杰 | 兩聯(lián)單 | |||||
16 | KJ010103-0164 | 標(biāo)識牌 | 1.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000144 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 | 70*60 易制毒化學(xué)品管理制度 | |||||
17 | KJ010103-1559 | 煤氣區(qū)域日常記錄表 | 500.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000144 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 | 風(fēng)機(jī)房巡檢部位 | |||||
18 | KJ010103-1559 | 煤氣區(qū)域日常記錄表 | 500.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000144 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 | 硫銨巡檢部位 | |||||
19 | KJ010103-1559 | 煤氣區(qū)域日常記錄表 | 500.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000144 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 | 脫硫巡檢部位 | |||||
20 | KJ010103-1559 | 煤氣區(qū)域日常記錄表 | 500.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-07-19 00:00:00 | QG2021071900000144 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 | 粗苯巡檢部位 | |||||
21 | KJ010103-0160 | 標(biāo)示牌 | 14.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | ||||||
22 | KJ010103-0179 | 鏤空字 | 18.00 | 個 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | ||||||
23 | KJ010103-1083 | 電廠空壓機(jī)巡檢表 | 500.00 | 張 | A4 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠二車間廠部 | 2021-07-24 00:00:00 | QG2021072200000178 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 二期備件庫 | 電廠二車間廠部 | 寧建杰 | 附樣品 | ||||
24 | KJ010103-1111 | 電廠培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄本 | 20.00 | 本 | B5 33頁/本,B5 33頁/本 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 | |||||
25 | KJ010103-1082 | 電廠一車間設(shè)備巡檢本 | 10.00 | 本 | A4 35頁/本,A4 35頁/本 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠一車間廠部 | 2021-07-22 00:00:00 | QG2021071900000145 | 山西東方資源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 電廠備件庫 | 電廠一車間廠部 | 寧建杰 |
報(bào)價(jià)地址:***