加入日期: | 2021.07.21 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西建邦集團有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:鑄造*#高爐大修用材料詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**********詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:閆海盛聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 鑄造2#高爐大修用材料 | 詢價單號: | XJ2107210010 | 報價截止時間: | 2021-08-20 15:24:08 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 閆海盛 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 250101060142 | 熱軋H型鋼 | LZNNJZDG20210103 | 1.62 | 噸 | HM294*200*8*12 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-09-08 00:00:00 | QG2021072000004335 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造機動科 | 新增配料室 | |||
2 | 250101060158 | 中翼緣H型鋼 | LZNNJZDG20210103 | 8.00 | 噸 | HM250*175*7*11 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-08-16 00:00:00 | QG2021072000004335 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 張玉生 | 15534710618 | 鑄造機動科 | 180米,鑄鐵機改造使用 | |||
3 | 250101060164 | 中翼緣H型鋼 | LZNNJZDG20210103 | 8.00 | 噸 | HM350*250 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-08-16 00:00:00 | QG2021072000004335 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 張玉生 | 15534710618 | 鑄造機動科 | 100米,鑄鐵機改造使用 | |||
4 | 250101080043 | C型鋼 | LZNNJZDG20210103 | 4.74 | 噸 | 220*75*20*2.5 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-08-16 00:00:00 | QG2021072000004335 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造機動科 | 新增配料室 | |||
5 | 250103010054 | 普通焊管 | LZNNJZDG20210103 | 0.20 | 噸 | φ32*2.5 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-09-08 00:00:00 | QG2021072000004335 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造機動科 | 新增配料室 | |||
6 | 250103010080 | 普通焊管 | LZNNJZDG20210103 | 2.10 | 噸 | φ133*5 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-08-16 00:00:00 | QG2021072000004335 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造機動科 | 新增配料室 | |||
7 | 250103020354 | 無縫鋼管 | LZNNJZDG20210103 | 1.40 | 噸 | φ50*3材質(zhì)Q235B | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2021-08-16 00:00:00 | QG2021072000004335 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造機動科 | 新增配料室 |
報價地址:***