加入日期: | 2021.07.21 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目信息 項(xiàng)目名稱:**省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司農(nóng)田隊(duì)**.**畝土地招租(重新采購(gòu)) 項(xiàng)目編號(hào):PMJJ-************ 招租人名稱:**省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 招租人地址:***調(diào)風(fēng)鎮(zhèn)收獲農(nóng)場(chǎng) 聯(lián)系人:王菊芬聯(lián)系電話(座機(jī)):****-******* 代理機(jī)構(gòu)名稱:**省機(jī)電 |
項(xiàng)目名稱: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司農(nóng)田隊(duì)59.62畝土地招租(重新采購(gòu)) | ||
項(xiàng)目編號(hào): | PMJJ-202107160007 | ||
招租人名稱: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
交易方式: | 競(jìng)價(jià)采購(gòu)-網(wǎng)上競(jìng)賣(競(jìng)高價(jià)) | ||
是否快速競(jìng)價(jià): | 否 | ||
公告開(kāi)始時(shí)間: | 2021-07-21 12:55:00 | 公告截止時(shí)間: | 2021-07-23 10:00:00 |
提出異議截止時(shí)間: | 2021-07-23 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時(shí)間: | 2021-07-23 10:00:00 |
競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: | 2021-07-23 10:00:00 |
包件名稱: | 農(nóng)田隊(duì)59.62畝土地招租(重新采購(gòu)) | ||
包件編號(hào): | PMJJ-202107160007001_1 | ||
競(jìng)價(jià)方式: | 自由競(jìng)價(jià) | 起始價(jià): | 500 |
保證金金額(元): | 10000 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺(tái)管理 | 賬戶名: | 廣東省豐收糖業(yè)發(fā)展有限公司 |
開(kāi)戶銀行: | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行湛江雷州龍門支行 | 開(kāi)戶賬號(hào): | 44-625601040023871 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號(hào) | 位置 | 備注 |
1 | 農(nóng)田隊(duì)59.62畝土地招租 | 59.62 | 畝 | 3 | 年 | 特殊類 | 火龍果 | 97②、137 | 農(nóng)田隊(duì) |
其他說(shuō)明: |
項(xiàng)目名稱
|
項(xiàng)目編號(hào)
|
變更標(biāo)題
|
操作
|