加入日期: | 2021.07.09 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:鵬飛集團(tuán)****年*月份五金日雜類(lèi)物資采購(gòu)詢價(jià)計(jì)劃詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:***********詢價(jià)類(lèi)型:直接下單報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:郭艷花聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 鵬飛集團(tuán)2021年7月份五金日雜類(lèi)物資采購(gòu)詢價(jià)計(jì)劃 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2107090007 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-07-16 16:51:50 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 孝義市鵬飛實(shí)業(yè)有限公司 | 詢價(jià)類(lèi)型: | 直接下單 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 郭艷花 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 1、為了提高采購(gòu)效率,減少談判的繁瑣性,鵬飛集團(tuán)友云采平臺(tái)只支持一次性報(bào)價(jià),同時(shí)我們也只接受一次性報(bào)價(jià),不允許任何形式的二次報(bào)價(jià),因此提醒廣大合作供應(yīng)商慎重報(bào)價(jià); 2、采購(gòu)報(bào)價(jià)具有嚴(yán)肅性,通過(guò)鵬飛集團(tuán)友云采平臺(tái)報(bào)價(jià),倘若被確定為合作供應(yīng)商,但供應(yīng)商放棄本次合作的,鵬飛集團(tuán)將取消其平臺(tái)報(bào)價(jià)資格,并列入鵬飛集團(tuán)供應(yīng)商黑名單,禁止以后任何合作 |
|||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗(yàn)收合格入賬后分批支付貨款 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 供應(yīng)商報(bào)價(jià)為送到需方指定地點(diǎn)含稅一票結(jié)算價(jià) | ||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | W040703000725 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 15.00 | 袋 | 5*150, 圖號(hào): 200個(gè)/袋 廠商: 樂(lè)清欣峰 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||||||
2 | W040703000937 | 高壓黑貓進(jìn)水管 | 2.00 | 根 | BCC2520B清洗機(jī)進(jìn)水管, 廠商: 蘇州黑貓(集團(tuán))有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 清洗機(jī)使用 | |||||||
3 | W040703000939 | 聚氨酯板 | 5.00 | 塊 | 2500*300*20mm | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 2021-07-25 00:00:00 | QG2021062900004893 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 211分煤器 | |||||||
4 | W040701000013 | 瓷磚鉆頭 | 2.00 | 個(gè) | Φ10mm | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 2021-07-25 00:00:00 | QG2021062900004893 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 設(shè)備科 | |||||||
5 | W040701000011 | 瓷磚鉆頭 | 2.00 | 個(gè) | Φ6mm | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 2021-07-25 00:00:00 | QG2021062900004893 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 設(shè)備科 | |||||||
6 | W040703000936 | 高壓清洗機(jī)調(diào)壓閥 | 2.00 | 個(gè) | BCC2520B清洗機(jī)調(diào)壓閥, 廠商: 蘇州黑貓(集團(tuán))有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 清洗機(jī)使用 | |||||||
7 | W040703000940 | 鞋釘 | 5.00 | 盒 | 16mm, 圖號(hào): 0.5kg/盒 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 2021-07-25 00:00:00 | QG2021062900004893 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 釘皮帶 | |||||||
8 | W040703000379 | 塑料扎帶 | 2.00 | 袋 | 3*150, 圖號(hào): 1000個(gè)/袋 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市嘉禹煤業(yè)有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市嘉禹煤業(yè)有限公司 | ||||||||
9 | W040703000549 | 高壓黑貓槍頭 | 2.00 | 把 | BCC2520B清洗機(jī)槍頭, 廠商: 蘇州黑貓有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 清洗機(jī)使用 | |||||||
10 | W040703000161 | 平燈口 | 20.00 | 個(gè) | E27 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西省孝義市新禹煤焦有限責(zé)任公司 | 2021-07-30 00:00:00 | QG2021062900004893 | 山西省孝義市新禹煤焦有限責(zé)任公司 | ||||||||
11 | W040703000556 | 高壓黑貓水管 | 2.00 | 根 | BCC2520B清洗機(jī)水管, 廠商: 蘇州黑貓有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 清洗機(jī)使用 | |||||||
12 | W040703000692 | 氟利昂 | 5.00 | 瓶 | R22, 圖號(hào): 22.7KG | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | ||||||||
13 | W040703000242 | 不銹鋼門(mén)鎖扣 | 10.00 | 個(gè) | 長(zhǎng)110mm | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | LNG車(chē)間 車(chē)間門(mén)使用 | |||||||
14 | W040703000535 | 平面砂布輪 | 50.00 | 個(gè) | 100*22 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | ||||||||
15 | W040703000107 | 鐵掛鎖 | 10.00 | 把 | 32 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市嘉禹煤業(yè)有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市嘉禹煤業(yè)有限公司 | ||||||||
16 | W040703000938 | 強(qiáng)力焊接膠 | 10.00 | 瓶 | 55g/瓶, 廠商: 品牌LAN.JI | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | ||||||||
17 | W040703000263 | 室房門(mén)鎖 | 5.00 | 把 | 110mm-210mm, 圖號(hào): 執(zhí)手型孔距可調(diào) | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | LNG車(chē)間 辦公室木門(mén)上使用 | |||||||
18 | W040701000131 | 水鉆頭 | 1.00 | 個(gè) | Φ20*370 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 2021-07-25 00:00:00 | QG2021062900004893 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 設(shè)備科 | |||||||
19 | W040703000107 | 鐵掛鎖 | 5.00 | 把 | 32 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | 2021-07-15 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市盛世富源甲醇制造有限公司 | LNG車(chē)間 行車(chē)駕駛室鎖 | |||||||
20 | W040701000132 | 水鉆頭 | 1.00 | 根 | Φ76*370 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 2021-07-25 00:00:00 | QG2021062900004893 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 設(shè)備科 | |||||||
21 | W040703000927 | 輸送帶熱硫化膠漿 | 10.00 | 桶 | V-9018, 圖號(hào): 難燃型 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 2021-07-25 00:00:00 | QG2021062900004893 | 山西鵬飛焦化綠色發(fā)展有限公司 | 修補(bǔ)皮帶 | |||||||
22 | W040703000534 | 平面砂布輪 | 20.00 | 個(gè) | 125*22 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 山西億通勝達(dá)貿(mào)易有限公司 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | 2021-07-20 00:00:00 | QG2021062900004893 | 孝義市富源金來(lái)熱源有限公司 | ||||||||
23 | W040703000636 | 等離子割咀 | 50.00 | 套 | LGK160, 圖號(hào): 附圖 LGK160等離子切割機(jī)配套使用 | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | 2021-07-25 00:00:00 | QG2021062900004894 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | ||||||||
24 | W040703000706 | 濾袋 | 80.00 | 條 | Φ180*800, 圖號(hào): PE/PP(液體過(guò)濾) 2號(hào) | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 山西馬軍峪曙光煤業(yè)有限公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG2021062900004894 | 山西馬軍峪曙光煤業(yè)有限公司 | ||||||||
25 | W040703000390 | 編織袋 | 500.00 | 條 | 45*75cm, 廠商: 山東宏發(fā) | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | 2021-07-25 00:00:00 | QG2021062900004894 | 山西馬軍峪煤焦有限公司 | ||||||||
26 | W040703000003 | AB膠 | 20.00 | 盒 | 80g, 廠商: 康達(dá) | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 山西馬軍峪曙光煤業(yè)有限公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG2021062900004894 | 山西馬軍峪曙光煤業(yè)有限公司 | ||||||||
27 | W040703000629 | 白色蛇皮管 | 1.00 | 盤(pán) | 4分, 圖號(hào): 60米/盤(pán) 廠商: 山東匯豐 材質(zhì): 耐壓pvc防曬 | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 山西馬軍峪曙光煤業(yè)有限公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG2021062900004894 | 山西馬軍峪曙光煤業(yè)有限公司 | ||||||||
28 | W040703000101 | 塑料扎帶 | 5.00 | 袋 | 4*150, 圖號(hào): 500個(gè)/袋 廠商: 溫州樂(lè)清 | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 孝義市海鑫煤焦經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司 | 山西馬軍峪曙光煤業(yè)有限公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG2021062900004894 | 山西馬軍峪曙光煤業(yè)有限公司 | ||||||||
29 | W040703000074 | 密封膠 | 10.00 | 盒 | 588, 廠商: 漢捷 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西和瑞新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021-06-17 00:00:00 | QG2021062900004895 | 山西和瑞新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||||
30 | W040701000064 | 沖擊鉆頭 | 10.00 | 個(gè) | Φ12*200mm, 圖號(hào): 圓柄 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西沁和能源集團(tuán)中村煤業(yè)有限公司 | 2021-06-13 00:00:00 | QG2021062900004895 | 山西沁和能源集團(tuán)中村煤業(yè)有限公司 | ||||||||
31 | W040703000725 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 10.00 | 袋 | 5*150, 圖號(hào): 200個(gè)/袋 廠商: 樂(lè)清欣峰 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司端氏煤礦 | 2021-06-27 00:00:00 | QG2021062900004895 | 沁和能源集團(tuán)有限公司端氏煤礦 | ||||||||
32 | W040703000942 | 聚氨酯泡沫膠清洗劑 | 150.00 | 瓶 | 600ml | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | 2021-08-01 00:00:00 | QG2021062900004895 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | ||||||||
33 | W040703000762 | 阻燃耐高溫密封膠 | 2.00 | 個(gè) | 300ml, 圖號(hào): 耐450° UL-94VO 適合粘結(jié)密封 紅色 廠商: 錦泰 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | 2021-08-01 00:00:00 | QG2021062900004895 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | ||||||||
34 | W040703000603 | 焊錫膏 | 2.00 | 盒 | 100g/盒, 廠商: 金鷹 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司候村煤礦 | 2021-06-18 00:00:00 | QG2021062900004895 | 沁和能源集團(tuán)有限公司候村煤礦 | ||||||||
35 | W040703000418 | 鋼絲繩卡頭 | 1500.00 | 個(gè) | 4, 材質(zhì): 304 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西沁和能源集團(tuán)中村煤業(yè)有限公司 | 2021-06-20 00:00:00 | QG2021062900004895 | 山西沁和能源集團(tuán)中村煤業(yè)有限公司 | ||||||||
36 | W040703000613 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 5.00 | 袋 | 4*400 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西和瑞新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021-06-15 00:00:00 | QG2021062900004895 | 山西和瑞新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||||
37 | W040703000074 | 密封膠 | 5.00 | 盒 | 588, 廠商: 漢捷 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | 2021-08-01 00:00:00 | QG2021062900004895 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | ||||||||
38 | W040703000722 | 繩皮 | 10.00 | 個(gè) | Φ20 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司端氏煤礦 | 2021-06-27 00:00:00 | QG2021062900004895 | 沁和能源集團(tuán)有限公司端氏煤礦 | ||||||||
39 | W040701000071 | 電錘鉆頭 | 5.00 | 根 | Φ12mm, 廠商: 青海量具刃具有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西沁和能源集團(tuán)中村煤業(yè)有限公司 | 2021-06-18 00:00:00 | QG2021062900004895 | 山西沁和能源集團(tuán)中村煤業(yè)有限公司 | ||||||||
40 | W040703000582 | 自粘帶 | 20.00 | 卷 | 防水, 廠商: 湖北舒氏 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司候村煤礦 | 2021-06-21 00:00:00 | QG2021062900004895 | 沁和能源集團(tuán)有限公司候村煤礦 | ||||||||
41 | W040703000613 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 10.00 | 袋 | 4*400 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | 2021-08-01 00:00:00 | QG2021062900004895 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | ||||||||
42 | W040703000178 | 手電筒 | 10.00 | 個(gè) | KM8801 充電式, 廠商: 廣東康銘 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁水沁晟煤焦有限公司(本部) | 2021-06-25 00:00:00 | QG2021062900004895 | 沁水沁晟煤焦有限公司(本部) | ||||||||
43 | W040703000390 | 編織袋 | 50.00 | 條 | 45*75cm, 廠商: 山東宏發(fā) | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司候村煤礦 | 2021-06-19 00:00:00 | QG2021062900004895 | 沁和能源集團(tuán)有限公司候村煤礦 | ||||||||
44 | W040701000121 | 電錘鉆頭 | 5.00 | 支 | Φ8*160mm, 圖號(hào): 圓柄兩坑兩槽 廠商: 樂(lè)清浙豐 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西沁和能源集團(tuán)中村煤業(yè)有限公司 | 2021-06-13 00:00:00 | QG2021062900004895 | 山西沁和能源集團(tuán)中村煤業(yè)有限公司 | ||||||||
45 | W040703000945 | U型鎖 | 5.00 | 把 | 350MM | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西沁和能源集團(tuán)九鑫煤業(yè)有限公司 | 2021-06-25 00:00:00 | QG2021062900004895 | 山西沁和能源集團(tuán)九鑫煤業(yè)有限公司 | ||||||||
46 | W040703000101 | 塑料扎帶 | 1.00 | 袋 | 4*150, 圖號(hào): 500個(gè)/袋 廠商: 溫州樂(lè)清 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西和瑞新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | 2021-06-21 00:00:00 | QG2021062900004895 | 山西和瑞新能源開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||||
47 | W040703000334 | 帆布篷布 | 2.00 | 塊 | 10m*10m | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司候村煤礦 | 2021-06-21 00:00:00 | QG2021062900004895 | 沁和能源集團(tuán)有限公司候村煤礦 | ||||||||
48 | W040703000919 | 硅酮結(jié)構(gòu)膠 | 20.00 | 支 | 黑色8800 590ml | 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 山西平定匯能煤業(yè)有限公司 | 2021-07-27 00:00:00 | QG2021062900004896 | 山西平定匯能煤業(yè)有限公司 | 搞標(biāo)化使用 | |||||||
49 | W040703000329 | 電焊機(jī)通用快速接頭 | 10.00 | 個(gè) | DKJ35-50, 廠商: 佳航 | 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 山西平定匯能煤業(yè)有限公司 | 2021-07-27 00:00:00 | QG2021062900004896 | 山西平定匯能煤業(yè)有限公司 | ||||||||
50 | W040703000109 | 鐵掛鎖 | 10.00 | 把 | 40, 廠商: 上鋼 | 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 平定縣華昌經(jīng)貿(mào)有限公司 | 山西平定匯能煤業(yè)有限公司 | 2021-07-27 00:00:00 | QG2021062900004896 | 山西平定匯能煤業(yè)有限公司 | ||||||||
51 | W040703000751 | 電氣膠布 | 10.00 | 盤(pán) | pvc 1017, 廠商: 九頭鳥(niǎo) | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
52 | W040703000103 | 塑料扎帶 | 4.00 | 袋 | 4*300, 圖號(hào): 250個(gè)/袋 廠商: 樂(lè)清欣峰 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
53 | W040703000388 | 密封膠 | 30.00 | 個(gè) | 回天LG-31, 廠商: 回天 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-17 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
54 | W040703000515 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 4.00 | 袋 | 4*250, 圖號(hào): 250個(gè)/袋 廠商: 樂(lè)清欣峰 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
55 | W040703000230 | 脹塞 | 500.00 | 個(gè) | 6*30mm, 廠商: 山西新絳 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
56 | W040703000224 | 生料帶 | 50.00 | 卷 | 20mm*1500mm, 廠商: 福建南安 材質(zhì): 聚乙烯 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
57 | W040703000782 | 保險(xiǎn)鉤 | 650.00 | 個(gè) | 8*80, 廠商: 河北新誠(chéng) | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-14 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
58 | W040703000726 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 15.00 | 袋 | 5*250, 圖號(hào): 200個(gè)/袋 廠商: 樂(lè)清欣峰 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-17 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
59 | W030400000026 | 瀝青布 | 300.00 | 米 | 1m, 材質(zhì): 瀝青、玻璃絲布 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-22 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
60 | W040703000591 | 普通鍬把 | 20.00 | 把 | 1.5m, 廠商: 唐山雄工 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-12 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
61 | W040703000735 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 8.00 | 袋 | 4*300, 圖號(hào): 250個(gè)/袋 廠商: 樂(lè)清欣峰 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-07-26 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
62 | W040703000213 | 大方鍬 | 15.00 | 把 | 26.5cm*23cm*40cm, 廠商: 唐山雄工 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-12 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
63 | W040703000941 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 2.00 | 袋 | 5*600, 圖號(hào): 250個(gè)/袋 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | 2021-06-23 00:00:00 | QG2021062900004930 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永安煤礦 | ||||||||
64 | W040703000136 | 防水絕緣膠布 | 10.00 | 卷 | 18mm*15000mm, 廠商: 九頭鳥(niǎo) | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司端氏煤礦 | 2021-05-31 00:00:00 | QG2021063000004832 | 沁和能源集團(tuán)有限公司端氏煤礦 | ||||||||
65 | W040703000671 | PVC膠 | 1.00 | 桶 | 5L, 廠商: 虎神 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司端氏煤礦 | 2021-06-16 00:00:00 | QG2021063000004832 | 沁和能源集團(tuán)有限公司端氏煤礦 | ||||||||
66 | W040703000119 | 油刷 | 8.00 | 把 | 5", 廠商: 安徽桐城宜中 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | 2021-06-29 00:00:00 | QG2021070100004973 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | ||||||||
67 | W040703000079 | 泥抹子 | 10.00 | 個(gè) | 方形, 廠商: 長(zhǎng)治鶴立 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 山西盛和新商業(yè)科技有限公司 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | 2021-06-29 00:00:00 | QG2021070100004973 | 沁和能源集團(tuán)有限公司永紅煤礦 | ||||||||
