加入日期: | 2021.07.06 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項目信息 競價項目名稱:**農(nóng)墾紅陽農(nóng)場有限公司****年新型農(nóng)機具購置補貼項目-農(nóng)機具采購 競價項目編號:JJCG-************ 競價人名稱:**農(nóng)墾紅陽農(nóng)場有限公司 競價人地址:**省***紅陽農(nóng)場場部 聯(lián)系人:張明聰聯(lián)系電話(座機):*********** 代理機構(gòu)名稱 |
競價項目名稱: | 廣東農(nóng)墾紅陽農(nóng)場有限公司2021年新型農(nóng)機具購置補貼項目-農(nóng)機具采購 | ||
競價項目編號: | JJCG-202107060009 | ||
競價人名稱: | 廣東農(nóng)墾紅陽農(nóng)場有限公司 | ||
競價人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-競價采購(競低價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-07-06 15:20:00 | 公告截止時間: | 2021-07-09 10:00:00 |
提出異議截止時間: | 2021-07-09 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-07-09 10:00:00 |
競價開始時間: | 2021-07-09 10:00:00 |
包件名稱: | 農(nóng)機具采購 | ||
包件編號: | JJCG-202107060009001 | ||
競價方式: | 單輪競價 | 起始價: | 250000 |
保證金金額(元): | 25000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農(nóng)墾紅陽農(nóng)場有限公司 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行化州官橋支行 | 開戶賬號: | 44573101040003918 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 農(nóng)用挖掘機 | 功率:30.7/2200 kw/rpm | 1 | 臺 | 廣東農(nóng)墾紅陽農(nóng)場有限公司 | 2021年7月20號前 |
2 | 手扶履帶式樹枝粉碎機 | 最大處理直徑:70mm、履帶自走式、發(fā)動機輸出功率:≥3.5kw | 1 | 臺 | 廣東農(nóng)墾紅陽農(nóng)場有限公司 | 2021年7月20號前 |
3 | 背負式噴霧噴粉機 | 功率≥2.2kw,排量≥41.5cc,揚程(粉)≥25 | 4 | 臺 | 廣東農(nóng)墾紅陽農(nóng)場有限公司 | 2021年7月20號前 |
其他說明:一、供應(yīng)商資格條件:提供營業(yè)執(zhí)照、工程機械制造資質(zhì)文件、省級名牌產(chǎn)品證書、產(chǎn)品簡介、到廣東農(nóng)墾紅陽農(nóng)場有限公司現(xiàn)場審核資料. 二、報價參照: 農(nóng)用挖掘機 208000元/臺 手扶履帶式樹枝粉碎機 20000元/臺 背負式噴霧噴粉機 22000元/4臺 報價時上傳分項目報價表 |