招標(biāo)編號: | XJCG21070308394295 |
---|---|
加入日期: | 2021.07.04 |
截止日期: | 2021.07.07 |
招標(biāo)業(yè)主: | 山東富倫鋼鐵有限公司 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 詢價單號: ****************** 采購方式: 公開詢單 采購員: 谷體芝 聯(lián)系電話: *********** 報名截至?xí)r間: ****-**-** **:** 報價截至?xí)r間: ****-**-** **:** 物料信息 物料代碼 物料名稱 規(guī)格型號 品牌 采購數(shù)量 計(jì)量單位 要求交貨 |
關(guān)鍵詞: | 泵 |
詢價單號: | XJCG21070308394295 | 采購方式: | 公開詢單 |
采購員: |
谷體芝
|
聯(lián)系電話*** | *** |
報名截至?xí)r間: | 2021-07-06 00:00 | 報價截至?xí)r間: | 2021-07-07 00:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3030340006 | 葉片泵 | PV2R2-47 | 1 | 臺 | 2022-08-30 | 材料分析用-壓力:6Mpa,流量:47ml_1 | |
3030420024 | 軸向柱塞泵 | 10MCY14-1B | 4 | 臺 | 2022-08-30 | 1—3#鋼包熱修用-_2 | |
3030420072 | 軸向柱塞泵 | 25MCY14-1B | 2 | 臺 | 2022-08-30 | 1—3#精煉爐鋼包加蓋用-_3 | |
3070030130 | 油氣分配器 | TLR7-10/6 | 10 | 件 | 2022-08-30 | 4#機(jī)扇形段油氣潤滑用-_4 | |
3030420088 | 恒壓變量柱塞泵 | PVH098R01AJ30A250000002001AB010A | 2 | 臺 | 2022-08-30 | 1#精煉爐用-伊頓_5 | |
3030420087 | 恒壓變量柱塞泵 | LZV180-110R11D-R1220-R-S | 1 | 臺 | 2022-08-30 | 4#機(jī)振動液壓站用-日本川崎_6 | |
3180030057 | 手提式電動加油機(jī) | SR-220-1000 | 2 | 臺 | 2022-08-30 | 精煉爐變壓器加油用-_7 | |
3030370186 | BB-B擺線油泵電機(jī)裝置 | BB-B40Y1G | 2 | 臺 | 2022-08-30 | 稀油站用-使用壓力0.5MPa 40L/min 電機(jī)Y100L1-4 2.2kw_8 | |
3030370187 | ZCB轉(zhuǎn)子式油泵 | 40W 1400轉(zhuǎn)/分 流量1.2L 揚(yáng)程2m | 1 | 臺 | 2022-08-30 | 濾器用-帶電機(jī)_9 | |
3030200013 | 真空泵 | PVD×N360-1 | 1 | 臺 | 2022-08-30 | 制冷機(jī)-型號:PVD-N360-1 廠家:寧波愛發(fā)科_10 | |
3350090395 | 上接軸柱塞缸 | 07111165201;附圖 | 1 | 件 | 2022-08-30 | 帶鋼R1上接軸-_11 | |
3350090713 | 下接軸柱塞缸 | 07111165202 | 1 | 件 | 2022-08-30 | 帶鋼R1下接軸-附圖_12 | |
3030010873 | 泵缸總成 | DRB9-P365Z | 4 | 件 | 2022-08-30 | 干油潤滑泵維修-_13 |
一、交貨地址:***
二、保證金額度:0元
三、商務(wù)條款:商務(wù)條款
四、注冊資本要求大于或等于0.0000萬元
五、報名要求:資質(zhì)審核通過的。
六、資質(zhì)要求: