加入日期: | 2021.06.28 |
---|---|
截止日期: | 2021.07.02 |
地 區(qū): | 江蘇省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)公告 詢價(jià)標(biāo)題 掃刷片采購(gòu)詢價(jià) 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 **金港灣國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司 最終用戶 **金港灣 |
詢價(jià)標(biāo)題 | 掃刷片采購(gòu)詢價(jià) |
---|---|
場(chǎng)次號(hào) | XJ021062800087 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-06-29 08:00:00.0 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2021-07-01 17:00:35.0 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 江蘇金港灣國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
最終用戶 | 江蘇金港灣國(guó)際物流產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
聯(lián)系人*** | 徐娟 |
聯(lián)系方式*** | 13805132646 |
付款方式 | 賬期付款 |
賬期 | 一個(gè)月 |
是否使用承兌匯票 | 否 |
附件 | |
備注 | 鋼絲、塑料絲混合;255x850 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 收貨地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清掃車刷片 | 800型/4公斤 | 否 | 220.0(片) | 220.0(片) | 2021-07-02 00:00:00.0 | 公路 | 保稅中心 |