加入日期: | 2021.06.08 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內 容: | 項目信息 項目名稱:**農墾**紅農場有限公司****年第四批土地招租項目 項目編號:PMJJ-************ 招租人名稱:**農墾**紅農場有限公司 招租人地址:**省******英利鎮(zhèn)**紅農場 聯系人:李江平聯系電話(座機):****-******* 代理機構名稱:**省 |
項目名稱: | 廣東農墾東方紅農場有限公司2021年第四批土地招租項目 | ||
項目編號: | PMJJ-202106080007 | ||
招租人名稱: | 廣東農墾東方紅農場有限公司 | ||
招租人地址: | *** | ||
聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
代理機構名稱: | 廣東省機電設備招標中心有限公司 | ||
代理機構地址: | *** | ||
代理機構聯系人*** | *** | 聯系電話*** | *** |
交易方式: | 競價采購-網上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-06-08 14:30:00 | 公告截止時間: | 2021-06-11 10:00:00 |
提出異議截止時間: | 2021-06-11 09:00:00 | 澄清回復截止時間: | 2021-06-11 10:00:00 |
競價開始時間: | 2021-06-11 10:00:00 |
包件名稱: | 5隊81 | ||
包件編號: | PMJJ-202106080007001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 950 |
保證金金額(元): | 6360 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農墾東方紅農場有限公司 |
開戶銀行: | 中國農業(yè)銀行雷州英利支行 | 開戶賬號: | 44-625701040000281 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 5隊81 | 42.4 | 畝 | 2.75 | 年 | 三類地 | 種植菠蘿等短期作物 | 81 | 東方紅農場5隊 |
其他說明:1、交租方式:簽訂合同時先交清第一年土地費,以后每年在上一年12月25日前交清,并按150元/畝交清土地清理押金。競價成功后,競價保證金自動轉為履約保證金。2、履約保證金6360元。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。4、租期2年9個月。 |
包件名稱: | 9隊86、87、88 | ||
包件編號: | PMJJ-202106080007002 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
保證金金額(元): | 4621.5 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農墾東方紅農場有限公司 |
開戶銀行: | 中國農業(yè)銀行雷州英利支行 | 開戶賬號: | 44-625701040000281 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 9隊86、87、88 | 30.81 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 種植南藥等短期作物 | 86、87、88 | 東方紅農場9隊 |
其他說明:1、交租方式:簽訂合同時先交清第一年土地費,以后每年在上一年12月25日前交清,并按150元/畝交清土地清理押金。競價成功后,競價保證金自動轉為履約保證金。2、履約保證金4621.50元。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
包件名稱: | 9隊266 | ||
包件編號: | PMJJ-202106080007003 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
保證金金額(元): | 9024 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農墾東方紅農場有限公司 |
開戶銀行: | 中國農業(yè)銀行雷州英利支行 | 開戶賬號: | 44-625701040000281 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 9隊266 | 60.16 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 種植香蕉等短期作物 | 266 | 東方紅農場9隊 |
其他說明:1、交租方式:簽訂合同時先交清第一年土地費,以后每年在上一年12月25日前交清,并按150元/畝交清土地清理押金。競價成功后,競價保證金自動轉為履約保證金。2、履約保證金9024元。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
包件名稱: | 10隊158、162 | ||
包件編號: | PMJJ-202106080007004 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
保證金金額(元): | 19701 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農墾東方紅農場有限公司 |
開戶銀行: | 中國農業(yè)銀行雷州英利支行 | 開戶賬號: | 44-625701040000281 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 10隊158、162 | 131.34 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植辣椒等短期作物 | 158、162 | 東方紅農場10隊 |
其他說明:1、交租方式:簽訂合同時一次性交清土地費,并按150元/畝交清土地清理押金。競價成功后,競價保證金自動轉為履約保證金。2、履約保證金19701元。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
包件名稱: | 10隊179 | ||
包件編號: | PMJJ-202106080007005 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
保證金金額(元): | 12421.5 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農墾東方紅農場有限公司 |
開戶銀行: | 中國農業(yè)銀行雷州英利支行 | 開戶賬號: | 44-625701040000281 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 10隊179 | 82.81 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 種植香蕉等短期作物 | 179 | 東方紅農場10隊 |
其他說明:1、交租方式:簽訂合同時先交清第一年土地費,以后每年在上一年12月25日前交清,并按150元/畝交清土地清理押金。競價成功后,競價保證金自動轉為履約保證金。2、履約保證金12421.50元。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
包件名稱: | 10隊117 | ||
包件編號: | PMJJ-202106080007006 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
保證金金額(元): | 15934.5 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農墾東方紅農場有限公司 |
開戶銀行: | 中國農業(yè)銀行雷州英利支行 | 開戶賬號: | 44-625701040000281 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 10隊117 | 106.23 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 種植香蕉等短期作物 | 117 | 東方紅農場10隊 |
其他說明:1、交租方式:簽訂合同時先交清第一年土地費,以后每年在上一年12月25日前交清,并按150元/畝交清土地清理押金。競價成功后,競價保證金自動轉為履約保證金。2、履約保證金15934.50元。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
包件名稱: | 10隊130、134、135 | ||
包件編號: | PMJJ-202106080007007 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
保證金金額(元): | 10680 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農墾東方紅農場有限公司 |
開戶銀行: | 中國農業(yè)銀行雷州英利支行 | 開戶賬號: | 44-625701040000281 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 10隊130、134、135 | 71.2 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 種植香蕉等短期作物 | 130、134、135 | 東方紅農場10隊 |
其他說明:1、交租方式:簽訂合同時先交清第一年土地費,以后每年在上一年12月25日前交清,并按150元/畝交清土地清理押金。競價成功后,競價保證金自動轉為履約保證金。2、履約保證金10680元。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
包件名稱: | 22隊22 | ||
包件編號: | PMJJ-202106080007008 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
保證金金額(元): | 4129.5 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農墾東方紅農場有限公司 |
開戶銀行: | 中國農業(yè)銀行雷州英利支行 | 開戶賬號: | 44-625701040000281 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 22隊22 | 27.53 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 種植香蕉等短期作物 | 22 | 東方紅農場22隊 |
其他說明:1、交租方式:簽訂合同時先交清第一年土地費,以后每年在上一年12月25日前交清,并按150元/畝交清土地清理押金。競價成功后,競價保證金自動轉為履約保證金。2、履約保證金4129.50元。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |
包件名稱: | 22隊27、28 | ||
包件編號: | PMJJ-202106080007009 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
保證金金額(元): | 9928.5 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東農墾東方紅農場有限公司 |
開戶銀行: | 中國農業(yè)銀行雷州英利支行 | 開戶賬號: | 44-625701040000281 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 22隊27、28 | 66.19 | 畝 | 2 | 年 | 一類地 | 種植香蕉等短期作物 | 27、28 | 東方紅農場22隊 |
其他說明:1、交租方式:簽訂合同時先交清第一年土地費,以后每年在上一年12月25日前交清,并按150元/畝交清土地清理押金。競價成功后,競價保證金自動轉為履約保證金。2、履約保證金9928.50元。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |