加入日期: | 2021.06.02 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 公示編號(hào):********** 輪胎采購(gòu)詢(xún)價(jià)計(jì)劃 序號(hào)備件名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量 *外胎 ***-** 套* *內(nèi)胎***-** 條* *輪胎**X*R-**昆侖牌條* *實(shí)心輪胎****-** 不帶鍋圈 條* *輪胎 **:**R-** (沙陀牌)大花 |
公示編號(hào):2021060202 | |||||
輪胎采購(gòu)詢(xún)價(jià)計(jì)劃 | |||||
序號(hào) | 備件名稱(chēng) | 規(guī)格 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 外胎 | 450-14 | 套 | 4 | |
2 | 內(nèi)胎 | 450-14 | 條 | 8 | |
3 | 輪胎 | 28X9R-15 | 昆侖牌 | 條 | 2 |
4 | 實(shí)心輪胎 | 28*9-15 不帶鍋圈 | 條 | 2 | |
5 | 輪胎 | 12:00R-20 (沙陀牌)大花 | 北奔 ND3254B38 | 套 | 2 |
6 | 輪胎 | 12:00R-20 (沙陀牌)大花 | 北奔 ND3254B38 | 套 | 13 |
7 | 內(nèi)胎 | 23.5-25 | 條 | 3 | |
8 | 輪胎 | LT235/70R16 6PR | 條 | 4 | |
9 | 輪胎 | 700R-16 | 昆侖牌 | 條 | 2 |
備注:1、指定報(bào)價(jià)郵箱:tlkyyx@163.com ;本詢(xún)價(jià)報(bào)名有效期截止日期:2021年6月7日12.00 時(shí)。 | |||||
2、聯(lián)系方式請(qǐng)關(guān)注“天龍礦業(yè)采購(gòu)招標(biāo)平臺(tái)”公眾微信號(hào),點(diǎn)擊下方的“采購(gòu)分工”,聯(lián)系業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*** | |||||
*** |