加入日期: | 2021.05.30 |
---|---|
招標業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:密封件詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:史寧保聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 密封件 | 詢價單號: | XJ2105270001 | 報價截止時間: | 2021-06-03 08:48:48 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 史寧保 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KA020111-0151 | O型圈 | 300.00 | 個 | 20*2.4 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-06-20 00:00:00 | QG2021051500000122 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
2 | KA020111-0153 | O型圈 | 500.00 | 個 | 20*3.1 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-06-20 00:00:00 | QG2021051500000122 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
3 | KA020111-0121 | O型圈 | 200.00 | 個 | 16*2.4 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-06-20 00:00:00 | QG2021051500000122 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
4 | KA020111-0143 | O型圈 | 200.00 | 個 | 18*3.1 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠部 | 2021-06-20 00:00:00 | QG2021051500000122 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵廠部 | 薛仰良 | |||||
5 | KA020109-0011 | 彈性圈 | 200.00 | 個 | 14*27 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化煉焦車間 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051500000127 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化煉焦車間 | 何志勛 | |||||
6 | KA010751-0361 | 金屬軟連接 | 2.00 | 個 | DN350 1.6MP | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵機修車間 | 2021-06-20 00:00:00 | QG2021051500000132 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵機修車間 | 薛仰良 | L=330mm | ||||
7 | KA020109-0043 | 彈性圈 | 300.00 | 個 | 24*45*10 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 選煤廠部 | 2021-05-17 00:00:00 | QG2021051700000142 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 選煤備件庫 | 選煤廠部 | 郝澤更 | |||||
8 | KA210102-0201 | 橡膠壓條 | 50.00 | 根 | 600*57*35 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 選煤廠部 | 2021-05-19 00:00:00 | QG2021051700000142 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 選煤備件庫 | 選煤廠部 | 郝澤更 | |||||
9 | KA020110-1252 | 油封 | 5.00 | 個 | 80*100*12 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000145 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 | |||||
10 | KA020110-1103 | 油封 | 5.00 | 個 | 70*90*12 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化化產(chǎn)車間 | 2021-05-18 00:00:00 | QG2021051800000145 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 焦化備件庫 | 焦化化產(chǎn)車間 | 何志勛 |
報價地址:***